地圖

GDP統計
【GDP】1490人(2011年10月),另有約1.2萬人居住在新西蘭。屬波利尼西亞人種。75%的居民信奉??死鱽喖~埃教,10%信奉摩門教,5%信奉羅馬天主教。通用紐埃語和英語。
【首都】阿洛菲(Alofi),居民約900人。
|
|
GDP總數 (2012年) | 1,000 |
---|---|
人均國民總收入(PPP國際美元, 0年) | 無數據 |
男/女出生期望壽命(歲, 2012年) | 72/78 |
5歲以下兒童死亡率(每1000活產兒, 0年) | 無數據 |
15歲至60歲男/女死亡率(每1000人, 2012年) | 166/85 |
人均衛生總支出(PPP國際美元, 2012年) | 1,844 |
衛生總支出占國內生產總值的百分比(2012年) | 6.7 |
- 共0頁0條記錄