<dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"><output id="7p1xj"></output></video>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<video id="7p1xj"></video>
<dl id="7p1xj"></dl>
<output id="7p1xj"></output>
<video id="7p1xj"></video>
<dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl><dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<video id="7p1xj"></video>
<output id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></output>
<dl id="7p1xj"><font id="7p1xj"><meter id="7p1xj"></meter></font></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<dl id="7p1xj"><font id="7p1xj"></font></dl>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<dl id="7p1xj"></dl>
<output id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></output>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"><address id="7p1xj"></address></delect></dl>

當前位置:主頁 > 國際貿易 >

2020年第一季度中國進出口數據排名

時間:2020-05-07 15:24 類別:國際貿易 GDP:

2020年第一季度中國出口綜合情況
          金額單位:億美元

項 目 3月 1-3月
出口額 同比% 占比% 貢獻率% 出口額 同比% 占比% 貢獻率%
全國出口總額 1,851.5 -6.6 100.0 100.0 4,782.1 -13.3 100.0 100.0
按貿易方式分                
  一般貿易 1,089.4 -4.5 58.8 39.2 2,793.0 -13.1 58.4 57.4
  加工貿易 527.6 -13.8 28.5 64.6 1,353.2 -19.1 28.3 43.5
  其他貿易 234.5 2.2 12.7 -3.8 635.9 1.1 13.3 -0.9
按企業性質分                
  國有企業 183.8 -5.9 9.9 8.8 484.2 -10.9 10.1 8.1
  外資企業 722.5 -13.2 39.0 84.1 1,833.7 -18.5 38.3 56.7
  其他企業 945.2 -1.0 51.1 7.1 2,464.2 -9.5 51.6 35.2

注:        貢獻率指對整體出口增量的貢獻率。
 
 
進口綜合情況
          金額單位:億美元

項 目 3月 1-3月
進口額 同比% 占比% 貢獻率% 進口額 同比% 占比% 貢獻率%
全國進口總額 1,652.5 -0.9 100.0 100.0 4,650.1 -2.9 100.0 100.0
按貿易方式分                
  一般貿易 976.8 0.7 59.1 -45.2 2,862.0 -1.7 61.5 35.6
  加工貿易 341.2 1.3 20.6 -30.2 887.2 -5.9 19.1 40.2
  其他貿易 334.5 -7.3 20.3 175.4 900.9 -3.6 19.4 24.2
按企業性質分                
  國有企業 364.7 -15.9 22.1 458.1 1,185.4 -7.8 25.5 72.2
  外資企業 707.8 1.9 42.8 -85.7 1,902.0 -4.7 40.9 67.5
  其他企業 580.0 7.6 35.1 -272.4 1,562.7 3.8 33.6 -39.7

注:        貢獻率指對整體進口增量的貢獻率。
 
2020年1-3月分主要國別∕地區進出口情況
          金額單位:億美元

國別(地區) 進出口額 出口額 進口額 差額 同比%
進出口 出口 進口 差額
總 值 9,432.2 4,782.1 4,650.1 132.0 -8.4 -13.3 -2.9 -81.9
香港地區 516.6 501.1 15.5 485.6 -17.3 -16.8 -31.8 -16.2
日 本 668.9 296.3 372.6 -76.3 -10.1 -16.0 -4.7 99.5
韓 國 618.0 231.7 386.3 -154.6 -7.7 -11.3 -5.5 4.8
臺灣地區 512.2 124.4 387.8 -263.3 2.0 2.3 1.9 1.7
東 盟 1,423.7 774.9 648.8 126.1 3.9 0.4 8.4 -27.2
印度尼西亞 176.6 91.0 85.5 5.5 -1.9 -10.8 9.7 -77.1
馬來西亞 278.7 110.7 168.0 -57.3 5.3 -1.9 10.5 46.2
菲律賓 123.1 83.2 40.0 43.2 -3.6 -1.2 -8.3 6.4
新加坡 198.4 124.2 74.1 50.1 -3.4 -0.5 -7.8 12.7
泰 國 203.5 103.6 99.9 3.8 0.6 5.2 -3.8 -
越 南 366.6 211.8 154.8 56.9 15.2 5.9 30.8 -30.2
歐 盟 1,257.5 705.1 552.4 152.7 -12.3 -16.0 -7.0 -37.8
德  國 374.6 153.0 221.6 -68.5 -15.0 -20.1 -11.0 19.3
法 國 123.7 62.3 61.4 1.0 -20.2 -16.2 -23.8 -
意大利 106.3 62.4 43.9 18.6 -14.5 -17.9 -9.2 -33.1
荷 蘭 165.8 139.1 26.7 112.4 -10.5 -12.6 2.0 -15.5
金磚國家 773.8 347.6 426.2 -78.6 -4.6 -10.5 0.8 130.2
巴 西 247.4 72.2 175.2 -103.0 -2.2 -1.3 -2.6 -3.5
俄羅斯 253.5 91.5 162.0 -70.5 3.4 -14.6 17.3 127.7
印 度 194.4 154.6 39.8 114.7 -10.1 -9.9 -10.7 -9.6
南 非 78.5 29.4 49.2 -19.8 -18.8 -19.9 -18.1 -15.3
英 國 153.4 103.7 49.7 54.0 -21.5 -26.5 -8.3 -37.9
加拿大 110.5 62.8 47.7 15.1 -31.5 -25.9 -37.6 81.2
美 國 957.4 682.6 274.9 407.7 -20.1 -25.2 -3.7 -35.0
澳大利亞 371.6 93.4 278.2 -184.7 -3.9 -15.2 0.6 11.1
新西蘭 44.5 11.1 33.3 -22.2 0.1 -12.9 5.4 17.8

 
2020年1-3月省市進出口情況
           金額單位:億美元

地區 進出口額 出口額 進口額 同比%
進出口 出口 進口
總 值 9,432.2 4,782.1 4,650.1 -8.4 -13.3 -2.9
東部地區 7,826.0 3,948.7 3,877.3 -9.3 -13.2 -4.9
  北京 899.3 177.1 722.3 -8.1 3.2 -10.5
  天津 225.5 83.3 142.2 -10.1 -15.6 -6.5
  河北 128.0 67.9 60.1 5.1 -9.8 29.2
  遼寧 246.5 91.1 155.4 -4.5 -19.7 7.4
   大連 154.2 57.2 97.1 -4.5 -16.3 4.3
  上海 1,085.4 419.3 666.1 -6.0 -9.2 -3.9
  江蘇 1,292.5 753.9 538.7 -11.4 -16.7 -2.6
  浙江 902.6 631.9 270.6 -7.4 -12.2 6.3
   寧波 264.1 164.4 99.7 -12.1 -13.6 -9.5
  福建 412.2 236.8 175.4 -5.6 -12.2 4.8
   廈門 206.9 101.2 105.7 1.5 -10.7 16.8
  山東 641.0 340.0 301.0 -5.7 -6.6 -4.7
   青島 195.5 106.5 89.1 -2.6 -4.4 -0.3
  廣東 1,963.7 1,135.5 828.2 -13.7 -16.3 -9.9
   深圳 824.1 417.7 406.4 -13.6 -22.8 -1.4
  海南 29.3 11.8 17.4 -20.5 3.1 -31.3
中部地區 787.8 421.1 366.8 -1.8 -10.6 10.6
  山西 37.9 21.7 16.3 -2.4 -3.8 -0.6
  吉林 43.2 11.2 32.0 -1.9 -5.6 -0.5
  黑龍江 65.0 10.1 54.8 -2.2 -12.4 -0.1
  安徽 154.8 81.0 73.8 -4.2 -8.1 0.6
  江西 123.6 84.9 38.6 13.2 9.1 23.4
  河南 153.7 92.4 61.3 2.3 -11.5 33.8
  湖北 89.9 45.6 44.4 -22.5 -39.5 8.8
  湖南 119.7 74.1 45.6 3.2 -6.4 23.7
西部地區 818.3 412.3 406.0 -6.3 -17.0 7.7
  內蒙古 36.5 11.7 24.8 -6.3 -13.7 -2.3
  廣西 132.7 69.4 63.2 -11.1 -16.9 -3.9
  重慶 162.1 92.0 70.1 -15.9 -27.3 5.7
  四川 228.3 114.9 113.4 8.3 -1.0 19.5
  貴州 10.7 8.4 2.3 -17.4 -9.3 -37.7
  云南 67.0 25.2 41.7 -8.5 -18.6 -1.1
  西藏 0.8 0.5 0.3 -21.5 -41.8 119.1
  陜西 123.9 59.7 64.2 -1.7 -14.4 14.0
  甘肅 12.4 2.9 9.5 -4.6 -42.6 19.9
  青海 0.6 0.3 0.3 -63.1 -66.3 -58.4
  寧夏 4.3 3.1 1.3 -46.4 -48.0 -42.3
  新疆 39.0 24.0 15.0 -14.3 -29.6 31.3

国产高清在线|亚洲成a人无码亚洲成a无码AV|亚洲精品www永久|午夜在线观看国产