<dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"><output id="7p1xj"></output></video>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<video id="7p1xj"></video>
<dl id="7p1xj"></dl>
<output id="7p1xj"></output>
<video id="7p1xj"></video>
<dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl><dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<video id="7p1xj"></video>
<output id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></output>
<dl id="7p1xj"><font id="7p1xj"><meter id="7p1xj"></meter></font></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<dl id="7p1xj"><font id="7p1xj"></font></dl>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<dl id="7p1xj"></dl>
<output id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></output>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"><address id="7p1xj"></address></delect></dl>

當前位置:主頁 > 國際金融 >

中國2020年貨幣供應量各月份數據

時間:2020-05-07 15:52 類別:國際金融 GDP:

月份 貨幣和準貨幣(M2) 貨幣(M1) 流通中的現金(M0)
數量
(億元)
同比
增長
環比
增長
數量
(億元)
同比
增長
環比
增長
數量
(億元)
同比
增長
環比
增長
2020年03月份 2080900.00 10.10% 2.47% 575100.00 5.00% 4.05% 83000.00 10.80% -5.90%
2020年02月份 2030800.00 8.80% 0.38% 552700.00 4.80% 1.32% 88200.00 10.90% -5.36%
2020年01月份 2023100.00 8.40% 1.84% 545500.00 0.00% -5.30% 93200.00 6.60% 20.73%
2019年12月份 1986500.00 8.70% 1.28% 576000.00 4.40% 2.40% 77200.00 5.40% 4.36%
2019年11月份 1961429.56 8.20% 0.81% 562486.52 3.50% 0.78% 73973.82 4.80% 0.79%
2019年10月份 1945600.55 8.40% -0.34% 558143.92 3.30% 0.18% 73395.40 4.70% -0.99%
2019年09月份 1952250.49 8.40% 0.87% 557137.95 3.40% 0.06% 74129.75 4.00% 1.34%
2019年08月份 1935492.43 8.20% 0.84% 556798.09 3.40% 0.68% 73152.62 4.80% 0.64%
2019年07月份 1919410.82 8.10% -0.10% 553043.11 3.10% -2.58% 72689.25 4.50% 0.15%
2019年06月份 1921360.19 8.50% 1.60% 567696.18 4.40% 4.29% 72580.96 4.30% -0.30%
2019年05月份 1891153.70 8.50% 0.34% 544355.64 3.40% 0.69% 72798.46 4.30% -1.58%
2019年04月份 1884670.33 8.50% -0.25% 540614.60 2.90% -1.27% 73965.76 3.50% -1.30%
2019年03月份 1889412.14 8.60% 1.18% 547575.54 4.60% 3.87% 74941.58 3.10% -5.72%
2019年02月份 1867427.45 8.00% 0.08% 527190.48 1.60% -3.38% 79484.72 -2.40% -9.13%
2019年01月份 1865935.33 8.40% 2.15% 545638.46 0.40% -1.10% 87470.62 17.20% 19.48%

国产高清在线|亚洲成a人无码亚洲成a无码AV|亚洲精品www永久|午夜在线观看国产