<dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"><output id="7p1xj"></output></video>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<video id="7p1xj"></video>
<dl id="7p1xj"></dl>
<output id="7p1xj"></output>
<video id="7p1xj"></video>
<dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl><dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<video id="7p1xj"></video>
<output id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></output>
<dl id="7p1xj"><font id="7p1xj"><meter id="7p1xj"></meter></font></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<dl id="7p1xj"><font id="7p1xj"></font></dl>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<dl id="7p1xj"></dl>
<output id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></output>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"><address id="7p1xj"></address></delect></dl>

當前位置:主頁 > 國際金融 >

世界各國廣義貨幣(本國貨幣單位)排名

時間:2020-04-24 12:10 類別:國際金融 GDP:

世界各國廣義貨幣(本國貨幣單位)排名

廣義貨幣(Broad money),指交易貨幣(M1,即社會流通貨幣總量加上活期存款)以及定期存款和儲蓄存款,是一個經濟學概念,和狹義貨幣相對應,是貨幣供給的一種形式或口徑。

由于歷史原因,不同國家的統計口徑及表示方法會有所不同。例如,在美國的經濟統計中,常常以M3表示廣義貨幣;而在英國,則以M4表示。在中國: M0 = 流通中現金; 狹義貨幣M1 = M0 + 商業銀行的活期存款; 廣義貨幣(Broad money, M2) = M1 + 商業銀行的定期存款。廣義貨幣M2反映現實和潛在的購買力, 其數據也是央行評估貨幣政策的因素之一。 廣義貨幣(本國貨幣單位)部分國家歷年數據歷年走勢——世界各國廣義貨幣(本國貨幣單位)最近數據

國家/地區 所在洲 年份 廣義貨幣(本國貨幣單位)
越南 亞洲 2018 8760.39萬億 (8,760,390,532,741,640)
印尼 亞洲 2018 5760.05萬億 (5,760,046,195,300,010)
韓國 亞洲 2018 2700.36萬億 (2,700,362,359,000,000)
日本 亞洲 2018 1383.8萬億 (1,383,800,000,000,000)
哥倫比亞 美洲 2018 474.3萬億 (474,299,046,829,809)
黎巴嫩 亞洲 2017 208.34萬億 (208,336,267,125,208)
中國 亞洲 2018 179.29萬億 (179,292,800,240,995)
智利 美洲 2018 147.05萬億 (147,053,993,886,868)
印度 亞洲 2018 140.04萬億 (140,042,431,749,442)
巴拉圭 美洲 2018 100.85萬億 (100,854,859,950,996)
柬埔寨 亞洲 2018 100.24萬億 (100,240,470,021,974)
伊拉克 亞洲 2018 95.39萬億 (95,390,725,026,388)
俄羅斯 歐洲 2018 61.4萬億 (61,401,600,000,000)
緬甸 亞洲 2018 54.69萬億 (54,693,994,520,000)
尼日利亞 非洲 2018 30.38萬億 (30,383,032,604,190)
坦桑尼亞 非洲 2018 25.82萬億 (25,823,453,244,950)
匈牙利 歐洲 2018 25.63萬億 (25,630,124,500,000)
幾內亞 非洲 2018 24.84萬億 (24,841,377,191,806)
烏干達 非洲 2018 23.39萬億 (23,393,321,421,759)
哈薩克斯坦 亞洲 2018 20.81萬億 (20,813,371,383,577)
泰國 亞洲 2018 20.11萬億 (20,109,643,000,000)
巴基斯坦 亞洲 2018 20.07萬億 (20,074,311,419,085)
蒙古 亞洲 2018 19.47萬億 (19,474,697,569,629)
美國 美洲 2018 18.35萬億 (18,349,994,561,178)
阿爾及利亞 非洲 2018 16.64萬億 (16,636,712,469,882)
哥斯達黎加 美洲 2018 16.38萬億 (16,380,588,626,598)
孟加拉 亞洲 2018 14.47萬億 (14,471,672,000,000)
菲律賓 亞洲 2018 13.61萬億 (13,610,340,722,760)
馬達加斯加 非洲 2018 11.75萬億 (11,750,579,777,837)
香港 亞洲 2018 10.95萬億 (10,947,556,372,000)
科特迪瓦 非洲 2018 9.72萬億 (9,723,654,645,046)
剛果(金) 非洲 2018 9.58萬億 (9,581,773,020,949)
墨西哥 美洲 2018 8.9萬億 (8,900,653,872,903)
安哥拉 非洲 2018 7.85萬億 (7,853,955,885,169)
塞拉利昂 非洲 2018 7.46萬億 (7,464,855,282,576)
巴西 美洲 2018 6.56萬億 (6,563,793,038,777)
塞內加爾 非洲 2018 5.26萬億 (5,259,664,912,100)
喀麥隆 非洲 2018 4.75萬億 (4,751,923,000,000)
捷克 歐洲 2018 4.49萬億 (4,493,667,000,000)
 
布基納法索 非洲 2018 3.72萬億 (3,718,265,966,335)
埃及 非洲 2018 3.63萬億 (3,628,680,751,017)
南非 非洲 2018 3.55萬億 (3,547,045,542,532)
瑞典 歐洲 2018 3.49萬億 (3,491,098,000,000)
肯尼亞 非洲 2018 3.34萬億 (3,337,832,418,349)
尼泊爾 亞洲 2018 3.29萬億 (3,294,618,075,622)
英國 歐洲 2018 3.19萬億 (3,185,970,000,000)
阿根廷 美洲 2017 3.03萬億 (3,030,589,910,000)
亞美尼亞 亞洲 2018 2.78萬億 (2,775,095,161,566)
馬里 非洲 2018 2.74萬億 (2,744,430,738,684)
塞爾維亞 歐洲 2018 2.61萬億 (2,605,852,910,000)
挪威 歐洲 2018 2.26萬億 (2,259,469,000,000)
加蓬 非洲 2018 2.24萬億 (2,236,329,000,000)
貝寧 非洲 2018 2.21萬億 (2,212,956,451,246)
澳大利亞 大洋洲 2018 2.1萬億 (2,098,935,705,144)
土耳其 歐洲 2018 2.0萬億 (1,997,823,254,146)
冰島 歐洲 2018 1.85萬億 (1,846,297,779,127)
馬來西亞 亞洲 2018 1.81萬億 (1,810,826,836,830)
沙特阿拉伯 亞洲 2017 1.81萬億 (1,810,178,067,284)
布隆迪 非洲 2018 1.8萬億 (1,797,468,900,000)
多哥 非洲 2018 1.73萬億 (1,726,041,019,794)
剛果(布) 非洲 2018 1.58萬億 (1,582,683,000,000)
盧旺達 非洲 2017 1.52萬億 (1,516,897,118,155)
波蘭 歐洲 2018 1.45萬億 (1,445,744,000,000)
多米尼加 美洲 2018 1.4萬億 (1,401,469,234,355)
丹麥 歐洲 2018 1.36萬億 (1,363,348,000,000)
摩洛哥 非洲 2018 1.32萬億 (1,320,624,269,176)
阿聯酋 亞洲 2018 1.31萬億 (1,308,432,000,000)
烏克蘭 歐洲 2018 1.28萬億 (1,277,635,365,551)
阿爾巴尼亞 歐洲 2018 1.26萬億 (1,264,130,000,000)
赤道幾內亞 非洲 2018 1.14萬億 (1,142,268,000,000)
以色列 亞洲 2018 1.14萬億 (1,136,129,867,281)
尼日爾 非洲 2018 1.13萬億 (1,126,203,710,689)
烏拉圭 美洲 2018 9230.74億 (923,074,240,316)
乍得 非洲 2018 9134.46億 (913,446,000,000)
澳門 亞洲 2018 6514.52億 (651,452,054,000)
新加坡 亞洲 2018 6024.33億 (602,432,900,000)
卡塔爾 亞洲 2018 5640.08億 (564,008,000,000)
毛里求斯 非洲 2018 5550.14億 (555,013,642,003)
圭亞那 美洲 2018 4914.48億 (491,448,278,342)
 
阿富汗 亞洲 2018 4860.34億 (486,034,180,057)
蘇丹 非洲 2018 4307.86億 (430,785,979,858)
莫桑比克 非洲 2018 4175.72億 (417,571,666,764)
羅馬尼亞 歐洲 2018 3810.75億 (381,075,321,780)
馬其頓 歐洲 2018 3734.36億 (373,435,521,484)
幾內亞比紹 非洲 2018 3650.31億 (365,030,793,649)
吉布提 非洲 2018 3498.79億 (349,879,143,000)
秘魯 美洲 2018 3451.17億 (345,117,252,654)
洪都拉斯 美洲 2018 3435.48億 (343,548,374,927)
中非 非洲 2018 3429.64億 (342,964,000,000)
海地 美洲 2018 3282.25億 (328,225,134,183)
新西蘭 大洋洲 2018 3113.99億 (311,398,735,000)
危地馬拉 美洲 2018 2933.03億 (293,302,998,073)
克羅地亞 歐洲 2018 2826.86億 (282,686,000,000)
玻利維亞 美洲 2018 2497.16億 (249,715,696,583)
吉爾吉斯斯坦 亞洲 2018 2040.71億 (204,071,109,316)
佛得角 非洲 2018 1836.3億 (183,630,190,391)
尼加拉瓜 美洲 2018 1415.93億 (141,593,058,220)
科摩羅 非洲 2018 1385.28億 (138,528,248,278)
南蘇丹 非洲 2018 1250.16億 (125,015,805,976)
不丹 亞洲 2018 1202.66億 (120,266,206,394)
特立尼達和多巴哥 美洲 2018 1073.42億 (107,341,696,896)
利比亞 非洲 2018 1054.71億 (105,471,282,738)
納米比亞 非洲 2018 1043.53億 (104,352,712,279)
利比里亞 非洲 2018 1009.74億 (100,974,421,470)
保加利亞 歐洲 2018 932.53億 (93,252,630,000)
瓦努阿圖 大洋洲 2018 889.56億 (88,955,522,521)
摩爾多瓦 歐洲 2018 831.94億 (83,194,000,000)
博茨瓦納 非洲 2018 784.95億 (78,495,248,910)
加納 非洲 2018 775.4億 (77,539,928,575)
突尼斯 非洲 2018 761.23億 (76,122,916,300)
贊比亞 非洲 2018 629.97億 (62,997,058,168)
白俄羅斯 歐洲 2018 432.33億 (43,232,908,800)
厄瓜多爾 美洲 2018 404.81億 (40,481,229,877)
科威特 亞洲 2017 371.48億 (37,147,850,400)
馬爾代夫 亞洲 2018 330.88億 (33,088,326,226)
約旦 亞洲 2018 319.6億 (31,960,368,736)
岡比亞 非洲 2018 317.54億 (31,753,642,972)
波黑 歐洲 2018 241.91億 (24,191,076,633)
阿塞拜疆 亞洲 2018 240.6億 (24,060,393,174)
 
巴布亞新幾內亞 大洋洲 2018 213.68億 (21,368,074,687)
格魯吉亞 亞洲 2018 211.25億 (21,124,724,421)
蘇里南 美洲 2018 191.96億 (19,195,848,404)
斯威士蘭 非洲 2018 180.48億 (18,047,643,000)
塔吉克斯坦 亞洲 2017 180.18億 (18,017,686,229)
塞舌爾 非洲 2018 171.15億 (17,114,542,831)
阿曼 亞洲 2017 160.69億 (16,068,800,000)
文萊 亞洲 2018 149.3億 (14,929,719,169)
薩爾瓦多 美洲 2018 140.59億 (14,059,359,928)
萊索托 非洲 2018 134.01億 (13,400,596,765)
巴勒斯坦 亞洲 2018 114.12億 (11,411,870,185)
巴巴多斯 美洲 2018 113.15億 (11,315,114,849)
津巴布韋 非洲 2018 100.1億 (10,009,905,269)
斐濟群島 大洋洲 2018 83.8億 (8,379,659,331)
巴哈馬 美洲 2017 69.54億 (6,953,862,534)
所羅門群島 大洋洲 2018 52.43億 (5,242,891,509)
阿魯巴 美洲 2018 43.77億 (4,376,900,000)
圣盧西亞 美洲 2018 39.02億 (3,901,634,655)
安提瓜和巴布達 美洲 2018 38.79億 (3,879,113,444)
圣基茨和尼維斯 美洲 2018 35.54億 (3,553,848,569)
圣多美和普林西比 非洲 2018 31.06億 (3,106,421,584)
伯利茲 美洲 2018 30.17億 (3,017,319,525)
格林納達 美洲 2018 27.47億 (2,747,007,125)
多米尼克 美洲 2018 17.85億 (1,784,536,393)
圣文森特和格林納丁斯 美洲 2018 16.69億 (1,668,682,415)
薩摩亞 大洋洲 2018 11.88億 (1,187,743,000)
東帝汶 亞洲 2018 8.49億 (848,586,582)
湯加 大洋洲 2018 6.05億 (605,250,119)
密克羅尼西亞聯邦 大洋洲 2017 2.41億 (240,929,000)

国产高清在线|亚洲成a人无码亚洲成a无码AV|亚洲精品www永久|午夜在线观看国产