<dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"><output id="7p1xj"></output></video>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<video id="7p1xj"></video>
<dl id="7p1xj"></dl>
<output id="7p1xj"></output>
<video id="7p1xj"></video>
<dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl><dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<video id="7p1xj"></video>
<output id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></output>
<dl id="7p1xj"><font id="7p1xj"><meter id="7p1xj"></meter></font></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<dl id="7p1xj"><font id="7p1xj"></font></dl>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<dl id="7p1xj"></dl>
<output id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></output>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"><address id="7p1xj"></address></delect></dl>

當前位置:主頁 > 全球GDP > 全球經濟 >

世界各國GDP數據_世界各國GDP排名

時間:2020-04-24 12:04 類別:全球經濟 GDP:

世界各國GDP排行榜

GDP即英文(gross domestic product)的縮寫,是指經濟社會(即一個國家或地區)在一定時期內運用生產要素所生產的全部最終產品(產品和服務)的市場價值。也就是國內生產總值。它是對一國(地區)經濟在核算期內所有常住單位生產的最終產品總量的度量,常常被看成顯示一個國家(地區)經濟狀況的一個重要指標。生產過程中的新增加值,包括勞動者新創造的價值和固定資產的磨損價值,但不包含生產過程中作為中間投入的價值;在實物構成上,是當期生產的最終產品,包含用于消費、積累及凈出口的產品,但不包含各種被其他部門消耗的中間產品。

部分國家歷年數據歷年走勢——世界各國GDP(按美元計)最近數據

排名 國家/地區 所在洲 年份 GDP(美元) 占世界比重
  全世界   2018 85.91萬億美元 (85,910,601,849,095)  
1 美國 美洲 2018 20.54萬億美元 (20,544,343,456,936) 23.9136%
  歐盟地區   2018 18.77萬億美元 (18,768,076,076,357) 21.8461%
2 中國 亞洲 2018 13.61萬億美元 (13,608,151,864,637) 15.8399%
3 日本 亞洲 2018 4.97萬億美元 (4,971,323,079,771) 5.7866%
4 德國 歐洲 2018 3.95萬億美元 (3,947,620,162,502) 4.5950%
5 英國 歐洲 2018 2.86萬億美元 (2,855,296,731,521) 3.3236%
6 法國 歐洲 2018 2.78萬億美元 (2,777,535,239,277) 3.2331%
7 印度 亞洲 2018 2.72萬億美元 (2,718,732,231,257) 3.1646%
8 意大利 歐洲 2018 2.08萬億美元 (2,083,864,259,622) 2.4256%
9 巴西 美洲 2018 1.87萬億美元 (1,868,626,087,908) 2.1751%
10 加拿大 美洲 2018 1.71萬億美元 (1,713,341,704,877) 1.9943%
11 俄羅斯 歐洲 2018 1.66萬億美元 (1,657,554,647,149) 1.9294%
12 韓國 亞洲 2018 1.62萬億美元 (1,619,423,701,169) 1.8850%
13 澳大利亞 大洋洲 2018 1.43萬億美元 (1,433,904,348,500) 1.6691%
14 西班牙 歐洲 2018 1.42萬億美元 (1,419,041,949,909) 1.6518%
15 墨西哥 美洲 2018 1.22萬億美元 (1,220,699,479,845) 1.4209%
16 印尼 亞洲 2018 1.04萬億美元 (1,042,173,300,625) 1.2131%
17 荷蘭 歐洲 2018 9136.58億美元 (913,658,465,709) 1.0635%
18 沙特阿拉伯 亞洲 2018 7865.22億美元 (786,521,831,571) 0.9155%
19 土耳其 歐洲 2018 7713.5億美元 (771,350,330,455) 0.8979%
20 瑞士 歐洲 2018 7051.4億美元 (705,140,354,166) 0.8208%
21 波蘭 歐洲 2018 5856.64億美元 (585,663,814,824) 0.6817%
22 瑞典 歐洲 2018 5560.86億美元 (556,086,488,936) 0.6473%
23 比利時 歐洲 2018 5427.61億美元 (542,761,092,103) 0.6318%
24 阿根廷 美洲 2018 5198.72億美元 (519,871,519,807) 0.6051%
25 泰國 亞洲 2018 5049.93億美元 (504,992,757,704) 0.5878%
26 奧地利 歐洲 2018 4552.86億美元 (455,285,818,035) 0.5300%
27 伊朗 亞洲 2017 4540.13億美元 (454,012,768,723)  
28 挪威 歐洲 2018 4341.67億美元 (434,166,615,431) 0.5054%
29 阿聯酋 亞洲 2018 4141.79億美元 (414,178,942,592) 0.4821%
30 尼日利亞 非洲 2018 3972.7億美元 (397,269,616,080) 0.4624%
31 愛爾蘭 歐洲 2018 3824.87億美元 (382,487,490,532) 0.4452%
32 以色列 亞洲 2018 3705.88億美元 (370,587,977,153) 0.4314%
33 南非 非洲 2018 3682.89億美元 (368,288,939,768) 0.4287%
34 新加坡 亞洲 2018 3641.57億美元 (364,156,657,769) 0.4239%
35 香港 亞洲 2018 3626.82億美元 (362,682,018,243) 0.4222%
36 馬來西亞 亞洲 2018 3585.82億美元 (358,581,943,446) 0.4174%
37 丹麥 歐洲 2018 3556.75億美元 (355,675,329,085) 0.4140%
38 哥倫比亞 美洲 2018 3310.47億美元 (331,047,040,087) 0.3853%
39 菲律賓 亞洲 2018 3309.1億美元 (330,910,343,610) 0.3852%
 
40 巴基斯坦 亞洲 2018 3145.88億美元 (314,588,210,501) 0.3662%
41 智利 美洲 2018 2982.31億美元 (298,231,133,532) 0.3471%
42 芬蘭 歐洲 2018 2767.43億美元 (276,743,120,515) 0.3221%
43 孟加拉 亞洲 2018 2740.25億美元 (274,024,958,965) 0.3190%
44 埃及 非洲 2018 2508.95億美元 (250,894,760,351) 0.2920%
45 捷克 歐洲 2018 2452.26億美元 (245,225,882,903) 0.2854%
46 越南 亞洲 2018 2452.14億美元 (245,213,686,369) 0.2854%
47 葡萄牙 歐洲 2018 2406.75億美元 (240,674,524,464) 0.2801%
48 羅馬尼亞 歐洲 2018 2395.53億美元 (239,552,516,744) 0.2788%
49 伊拉克 亞洲 2018 2242.28億美元 (224,228,010,477) 0.2610%
50 秘魯 美洲 2018 2220.45億美元 (222,044,970,486) 0.2585%
51 希臘 歐洲 2018 2180.32億美元 (218,031,844,583) 0.2538%
52 新西蘭 大洋洲 2018 2049.24億美元 (204,923,917,869) 0.2385%
53 卡塔爾 亞洲 2018 1913.62億美元 (191,362,087,912) 0.2227%
54 哈薩克斯坦 亞洲 2018 1793.4億美元 (179,339,994,859) 0.2088%
55 阿爾及利亞 非洲 2018 1737.58億美元 (173,757,952,824) 0.2023%
56 匈牙利 歐洲 2018 1578.83億美元 (157,882,912,778) 0.1838%
57 科威特 亞洲 2018 1406.45億美元 (140,645,364,238) 0.1637%
58 烏克蘭 歐洲 2018 1308.32億美元 (130,832,374,404) 0.1523%
59 摩洛哥 非洲 2018 1179.21億美元 (117,921,394,402) 0.1373%
60 厄瓜多爾 美洲 2018 1083.98億美元 (108,398,058,000) 0.1262%
61 斯洛伐克 歐洲 2018 1059.05億美元 (105,904,632,155) 0.1233%
62 安哥拉 非洲 2018 1057.51億美元 (105,750,987,618) 0.1231%
63 波多黎各 美洲 2018 1011.31億美元 (101,130,900,000) 0.1177%
64 古巴 美洲 2018 1000.23億美元 (100,023,000,000) 0.1164%
65 斯里蘭卡 亞洲 2018 889.01億美元 (88,900,770,857) 0.1035%
66 肯尼亞 非洲 2018 879.08億美元 (87,908,262,519) 0.1023%
67 多米尼加 美洲 2018 855.55億美元 (85,555,390,387) 0.0996%
68 埃塞俄比亞 非洲 2018 843.56億美元 (84,355,604,752) 0.0982%
69 阿曼 亞洲 2018 792.77億美元 (79,276,723,016) 0.0923%
70 危地馬拉 美洲 2018 784.6億美元 (78,460,447,919) 0.0913%
71 緬甸 亞洲 2018 712.15億美元 (71,214,803,377) 0.0829%
72 盧森堡 歐洲 2018 708.85億美元 (70,885,325,883) 0.0825%
73 加納 非洲 2018 655.56億美元 (65,556,464,048) 0.0763%
74 保加利亞 歐洲 2018 651.33億美元 (65,132,951,116) 0.0758%
75 巴拿馬 美洲 2018 650.55億美元 (65,055,100,000) 0.0757%
76 克羅地亞 歐洲 2018 609.72億美元 (60,971,699,315) 0.0710%
77 哥斯達黎加 美洲 2018 601.3億美元 (60,130,106,115) 0.0700%
78 白俄羅斯 歐洲 2018 596.62億美元 (59,662,495,092) 0.0694%
79 烏拉圭 美洲 2018 595.97億美元 (59,596,885,024) 0.0694%
 
80 坦桑尼亞 非洲 2018 580.01億美元 (58,001,200,572) 0.0675%
81 黎巴嫩 亞洲 2018 566.39億美元 (56,639,155,555) 0.0659%
82 澳門 亞洲 2018 550.84億美元 (55,084,050,789) 0.0641%
83 斯洛文尼亞 歐洲 2018 540.08億美元 (54,007,972,106) 0.0629%
84 立陶宛 歐洲 2018 534.29億美元 (53,429,066,429) 0.0622%
85 塞爾維亞 歐洲 2018 505.97億美元 (50,597,289,146) 0.0589%
86 烏茲別克斯坦 亞洲 2018 505.0億美元 (50,499,921,557) 0.0588%
87 利比亞 非洲 2018 483.64億美元 (48,364,208,571) 0.0563%
88 剛果(金) 非洲 2018 472.28億美元 (47,227,535,290) 0.0550%
89 阿塞拜疆 亞洲 2018 469.4億美元 (46,939,529,411) 0.0546%
90 科特迪瓦 非洲 2018 430.07億美元 (43,007,047,821) 0.0501%
91 約旦 亞洲 2018 422.31億美元 (42,231,295,774) 0.0492%
92 蘇丹 非洲 2018 408.52億美元 (40,851,536,133) 0.0476%
93 土庫曼斯坦 亞洲 2018 407.61億美元 (40,761,142,857) 0.0474%
94 巴拉圭 美洲 2018 404.97億美元 (40,496,953,779) 0.0471%
95 玻利維亞 美洲 2018 402.88億美元 (40,287,647,756) 0.0469%
96 突尼斯 非洲 2018 398.71億美元 (39,871,132,267) 0.0464%
97 喀麥隆 非洲 2018 386.75億美元 (38,675,205,293) 0.0450%
98 巴林 亞洲 2018 377.46億美元 (37,746,196,808) 0.0439%
99 拉脫維亞 歐洲 2018 344.09億美元 (34,409,229,177) 0.0401%
100 津巴布韋 非洲 2018 310.01億美元 (31,000,519,447) 0.0361%
101 愛沙尼亞 歐洲 2018 307.32億美元 (30,732,144,528) 0.0358%
102 尼泊爾 亞洲 2018 290.4億美元 (29,040,398,982) 0.0338%
103 烏干達 非洲 2018 274.61億美元 (27,461,440,192) 0.0320%
104 也門 亞洲 2018 269.14億美元 (26,914,402,223) 0.0313%
105 贊比亞 非洲 2018 267.2億美元 (26,720,073,435) 0.0311%
106 薩爾瓦多 美洲 2018 260.57億美元 (26,057,000,000) 0.0303%
107 冰島 歐洲 2018 258.78億美元 (25,878,475,760) 0.0301%
108 塞浦路斯 歐洲 2018 249.62億美元 (24,961,988,663) 0.0291%
109 柬埔寨 亞洲 2018 245.42億美元 (24,542,474,061) 0.0286%
110 塞內加爾 非洲 2018 241.3億美元 (24,129,599,551) 0.0281%
111 洪都拉斯 美洲 2018 239.7億美元 (23,969,890,430) 0.0279%
112 特立尼達和多巴哥 美洲 2018 238.08億美元 (23,808,146,747) 0.0277%
113 巴布亞新幾內亞 大洋洲 2018 234.98億美元 (23,497,607,690) 0.0274%
114 波黑 歐洲 2018 201.62億美元 (20,161,865,419) 0.0235%
115 阿富汗 亞洲 2018 193.63億美元 (19,362,969,582) 0.0225%
116 博茨瓦納 非洲 2018 186.16億美元 (18,616,018,903) 0.0217%
117 老撾 亞洲 2018 179.54億美元 (17,953,786,416) 0.0209%
118 格魯吉亞 亞洲 2018 176.0億美元 (17,599,660,629) 0.0205%
119 馬里 非洲 2018 171.63億美元 (17,163,432,832) 0.0200%
 
120 加蓬 非洲 2018 168.54億美元 (16,853,589,311) 0.0196%
121 牙買加 美洲 2018 157.14億美元 (15,713,908,816) 0.0183%
122 阿爾巴尼亞 歐洲 2018 151.03億美元 (15,102,500,898) 0.0176%
123 莫桑比克 非洲 2018 147.17億美元 (14,717,223,206) 0.0171%
124 巴勒斯坦 亞洲 2018 146.16億美元 (14,615,900,000) 0.0170%
125 馬耳他 歐洲 2018 145.53億美元 (14,553,422,928) 0.0169%
126 納米比亞 非洲 2018 145.22億美元 (14,521,711,633) 0.0169%
127 毛里求斯 非洲 2018 142.2億美元 (14,220,348,672) 0.0166%
128 布基納法索 非洲 2018 141.25億美元 (14,124,775,068) 0.0164%
129 馬達加斯加 非洲 2018 138.53億美元 (13,853,432,868) 0.0161%
130 文萊 亞洲 2018 135.67億美元 (13,567,351,175) 0.0158%
131 赤道幾內亞 非洲 2018 134.32億美元 (13,432,377,049) 0.0156%
132 尼加拉瓜 美洲 2018 131.18億美元 (13,117,845,416) 0.0153%
133 蒙古 亞洲 2018 130.67億美元 (13,066,749,138) 0.0152%
134 馬其頓 歐洲 2018 126.72億美元 (12,672,131,053) 0.0148%
135 亞美尼亞 亞洲 2018 124.33億美元 (12,433,089,919) 0.0145%
136 巴哈馬 美洲 2018 124.25億美元 (12,424,500,000) 0.0145%
137 摩爾多瓦 歐洲 2018 114.44億美元 (11,443,671,435) 0.0133%
138 乍得 非洲 2018 112.73億美元 (11,273,115,239) 0.0131%
139 剛果(布) 非洲 2018 112.64億美元 (11,263,682,694) 0.0131%
140 幾內亞 非洲 2018 109.07億美元 (10,907,214,993) 0.0127%
141 貝寧 非洲 2018 103.54億美元 (10,354,274,634) 0.0121%
142 海地 美洲 2018 96.59億美元 (9,658,721,168) 0.0112%
143 盧旺達 非洲 2018 95.09億美元 (9,508,715,596) 0.0111%
144 尼日爾 非洲 2018 92.91億美元 (9,290,938,457) 0.0108%
145 吉爾吉斯斯坦 亞洲 2018 80.93億美元 (8,092,836,608) 0.0094%
146 塔吉克斯坦 亞洲 2018 75.23億美元 (7,522,947,810) 0.0088%
147 索馬里 非洲 2018 74.84億美元 (7,484,000,000) 0.0087%
148 摩納哥 歐洲 2018 71.85億美元 (7,184,844,192) 0.0084%
149 馬拉維 非洲 2018 70.65億美元 (7,064,971,176) 0.0082%
150 馬恩島 歐洲 2017 67.71億美元 (6,770,532,818)  
151 關島 大洋洲 2018 59.2億美元 (5,920,000,000) 0.0069%
152 斐濟群島 大洋洲 2018 55.37億美元 (5,536,759,658) 0.0064%
153 黑山 歐洲 2018 55.04億美元 (5,504,166,666) 0.0064%
154 多哥 非洲 2018 53.59億美元 (5,358,722,982) 0.0062%
155 馬爾代夫 亞洲 2018 53.27億美元 (5,327,457,149) 0.0062%
156 毛里塔尼亞 非洲 2018 52.35億美元 (5,234,817,927) 0.0061%
157 巴巴多斯 美洲 2018 51.45億美元 (5,145,000,000) 0.0060%
158 斯威士蘭 非洲 2018 47.11億美元 (4,710,618,471) 0.0055%
159 塞拉利昂 非洲 2018 40.85億美元 (4,085,114,794) 0.0048%
160 圭亞那 美洲 2018 38.79億美元 (3,878,662,620) 0.0045%
161 蘇里南 美洲 2018 35.91億美元 (3,590,753,768) 0.0042%
162 開曼群島 美洲 2017 35.71億美元 (3,570,575,151)  
163 利比里亞 非洲 2018 32.64億美元 (3,264,000,000) 0.0038%
164 安道爾 歐洲 2018 32.37億美元 (3,236,543,909) 0.0038%
165 庫拉索 美洲 2018 31.28億美元 (3,127,908,037) 0.0036%
166 布隆迪 非洲 2018 30.37億美元 (3,036,931,818) 0.0035%
167 萊索托 非洲 2018 27.39億美元 (2,738,786,277) 0.0032%
168 阿魯巴 美洲 2017 27.01億美元 (2,700,558,659)  
169 東帝汶 亞洲 2018 25.81億美元 (2,581,000,000) 0.0030%
170 不丹 亞洲 2018 24.47億美元 (2,446,674,101) 0.0028%
171 中非 非洲 2018 22.2億美元 (2,219,894,701) 0.0026%
172 佛得角 非洲 2018 19.77億美元 (1,976,814,276) 0.0023%
173 吉布提 非洲 2018 19.66億美元 (1,965,982,321) 0.0023%
174 圣盧西亞 美洲 2018 19.22億美元 (1,921,848,222) 0.0022%
175 伯利茲 美洲 2018 18.71億美元 (1,871,203,164) 0.0022%
176 圣馬力諾 歐洲 2017 16.33億美元 (1,632,860,040)  
177 岡比亞 非洲 2018 16.33億美元 (1,632,823,198) 0.0019%
178 安提瓜和巴布達 美洲 2018 16.11億美元 (1,610,574,074) 0.0019%
179 塞舌爾 非洲 2018 15.9億美元 (1,590,180,446) 0.0019%
180 幾內亞比紹 非洲 2018 14.58億美元 (1,458,156,026) 0.0017%
181 所羅門群島 大洋洲 2018 13.96億美元 (1,395,608,472) 0.0016%
182 北馬里亞納群島 大洋洲 2018 13.23億美元 (1,323,000,000) 0.0015%
183 格林納達 美洲 2018 11.86億美元 (1,185,925,925) 0.0014%
184 科摩羅 非洲 2018 11.78億美元 (1,177,955,048) 0.0014%
185 特克斯和凱科斯群島 美洲 2018 10.22億美元 (1,022,312,010) 0.0012%
186 圣基茨和尼維斯 美洲 2018 10.11億美元 (1,010,822,222) 0.0012%
187 瓦努阿圖 大洋洲 2018 9.14億美元 (914,301,119) 0.0011%
188 薩摩亞 大洋洲 2018 8.2億美元 (820,491,798) 0.0010%
189 圣文森特和格林納丁斯 美洲 2018 8.11億美元 (811,300,000) 0.0009%
190 美屬薩摩亞 大洋洲 2018 6.36億美元 (636,000,000) 0.0007%
191 多米尼克 美洲 2018 5.51億美元 (550,892,592) 0.0006%
192 湯加 大洋洲 2018 4.5億美元 (450,353,313) 0.0005%
193 圣多美和普林西比 非洲 2018 4.22億美元 (422,296,762) 0.0005%
194 密克羅尼西亞聯邦 大洋洲 2018 4.02億美元 (401,932,279) 0.0005%
195 帕勞 大洋洲 2018 2.84億美元 (283,994,900) 0.0003%
196 馬紹爾群島 大洋洲 2018 2.21億美元 (221,278,000) 0.0003%
197 基里巴斯 大洋洲 2018 1.88億美元 (188,284,518) 0.0002%
198 瑙魯 大洋洲 2018 1.26億美元 (125,628,504) 0.0001%
199 圖瓦盧 大洋洲 2018 4259萬 (42,587,778) 0.0000%

下一篇:沒有了
国产高清在线|亚洲成a人无码亚洲成a无码AV|亚洲精品www永久|午夜在线观看国产