<dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"><output id="7p1xj"></output></video>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<video id="7p1xj"></video>
<dl id="7p1xj"></dl>
<output id="7p1xj"></output>
<video id="7p1xj"></video>
<dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl><dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<video id="7p1xj"></video>
<output id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></output>
<dl id="7p1xj"><font id="7p1xj"><meter id="7p1xj"></meter></font></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<dl id="7p1xj"><font id="7p1xj"></font></dl>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<dl id="7p1xj"></dl>
<output id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></output>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"><address id="7p1xj"></address></delect></dl>

當前位置:主頁 > 全球GDP > 全球經濟 >

世界各國GDP年度增長率排名

時間:2020-04-24 12:06 類別:全球經濟 GDP:

世界各國GDP年度增長率排行榜

 國內生產總值(GDP)增長率是指GDP的年度增長率,需用按可比價格計算的國內生產總值來計算。 GDP增長率是宏觀經濟的四個重要觀測指標之一,(還有三個是失業率、通脹率和國際收支)。所謂增長率是指一個時期到下一個時期百分比的變動。GDP增長率即國內生產總值增長率,指GDP與上一時期相比百分比的變動。它反映一個國家或地區經濟規模和財富的增長速度。

GDP年度增長率國家歷年數據歷年走勢——世界各國GDP年度增長率最近數據

排名 國家/地區 所在洲 年份 GDP年度增長率
1 幾內亞 非洲 2018 8.66%
2 盧旺達 非洲 2018 8.61%
3 愛爾蘭 歐洲 2018 8.17%
4 利比亞 非洲 2018 7.95%
5 孟加拉 亞洲 2018 7.86%
6 柬埔寨 亞洲 2018 7.5%
7 科特迪瓦 非洲 2018 7.43%
8 塔吉克斯坦 亞洲 2018 7.3%
9 蒙古 亞洲 2018 7.23%
10 越南 亞洲 2018 7.08%
11 多米尼加 美洲 2018 6.98%
12 馬爾代夫 亞洲 2018 6.89%
13 貝寧 非洲 2018 6.86%
14 布基納法索 非洲 2018 6.83%
15 印度 亞洲 2018 6.81%
16 埃塞俄比亞 非洲 2018 6.81%
17 馬耳他 歐洲 2018 6.77%
18 塞內加爾 非洲 2018 6.77%
19 尼泊爾 亞洲 2018 6.66%
20 中國 亞洲 2018 6.57%
21 岡比亞 非洲 2018 6.55%
22 肯尼亞 非洲 2018 6.32%
23 加納 非洲 2018 6.26%
24 老撾 亞洲 2018 6.25%
25 菲律賓 亞洲 2018 6.24%
26 緬甸 亞洲 2018 6.2%
27 土庫曼斯坦 亞洲 2018 6.2%
28 津巴布韋 非洲 2018 6.16%
29 烏干達 非洲 2018 6.15%
30 摩納哥 歐洲 2018 6.1%
31 巴基斯坦 亞洲 2018 5.83%
32 剛果(金) 非洲 2018 5.76%
33 吉布提 非洲 2018 5.46%
34 坦桑尼亞 非洲 2018 5.44%
35 澳門 亞洲 2018 5.44%
36 埃及 非洲 2018 5.31%
37 特克斯和凱科斯群島 美洲 2018 5.28%
38 亞美尼亞 亞洲 2018 5.2%
39 尼日爾 非洲 2018 5.17%
 
40 印尼 亞洲 2018 5.17%
41 波蘭 歐洲 2018 5.15%
42 烏茲別克斯坦 亞洲 2018 5.12%
43 匈牙利 歐洲 2018 5.09%
44 黑山 歐洲 2018 5.08%
45 佛得角 非洲 2018 5.08%
46 帕勞 大洋洲 2018 5.0%
47 斐濟群島 大洋洲 2018 5.0%
48 安提瓜和巴布達 美洲 2018 4.93%
49 多哥 非洲 2018 4.91%
50 馬里 非洲 2018 4.9%
51 格魯吉亞 亞洲 2018 4.8%
52 愛沙尼亞 歐洲 2018 4.76%
53 馬來西亞 亞洲 2018 4.74%
54 拉脫維亞 歐洲 2018 4.62%
55 冰島 歐洲 2018 4.61%
56 馬達加斯加 非洲 2018 4.56%
57 博茨瓦納 非洲 2018 4.45%
58 塞爾維亞 歐洲 2018 4.39%
59 玻利維亞 美洲 2018 4.22%
60 格林納達 美洲 2018 4.18%
61 阿爾巴尼亞 歐洲 2018 4.15%
62 泰國 亞洲 2018 4.13%
63 斯洛文尼亞 歐洲 2018 4.12%
64 圭亞那 美洲 2018 4.1%
65 哈薩克斯坦 亞洲 2018 4.1%
66 喀麥隆 非洲 2018 4.06%
67 塞浦路斯 歐洲 2018 4.06%
68 斯洛伐克 歐洲 2018 4.03%
69 智利 美洲 2018 4.02%
70 秘魯 美洲 2018 3.98%
71 羅馬尼亞 歐洲 2018 3.95%
72 所羅門群島 大洋洲 2018 3.85%
73 幾內亞比紹 非洲 2018 3.8%
74 贊比亞 非洲 2018 3.79%
75 中非 非洲 2018 3.79%
76 毛里求斯 非洲 2018 3.77%
77 伊朗 亞洲 2017 3.76%
78 洪都拉斯 美洲 2018 3.75%
79 巴拿馬 美洲 2018 3.68%
 
80 巴拉圭 美洲 2018 3.68%
81 立陶宛 歐洲 2018 3.64%
82 塞舌爾 非洲 2018 3.63%
83 波黑 歐洲 2018 3.62%
84 馬恩島 歐洲 2017 3.6%
85 毛里塔尼亞 非洲 2018 3.55%
86 吉爾吉斯斯坦 亞洲 2018 3.5%
87 馬拉維 非洲 2018 3.5%
88 以色列 亞洲 2018 3.45%
89 塞拉利昂 非洲 2018 3.45%
90 科摩羅 非洲 2018 3.43%
91 莫桑比克 非洲 2018 3.43%
92 摩爾多瓦 歐洲 2018 3.4%
93 烏克蘭 歐洲 2018 3.34%
94 格陵蘭 美洲 2018 3.22%
95 斯里蘭卡 亞洲 2018 3.21%
96 瓦努阿圖 大洋洲 2018 3.2%
97 危地馬拉 美洲 2018 3.15%
98 新加坡 亞洲 2018 3.14%
99 盧森堡 歐洲 2018 3.11%
100 保加利亞 歐洲 2018 3.08%
  全世界   2018 3.05%
101 白俄羅斯 歐洲 2018 3.05%
102 開曼群島 美洲 2017 3.04%
103 伯利茲 美洲 2018 3.04%
104 香港 亞洲 2018 3.0%
105 摩洛哥 非洲 2018 2.99%
106 捷克 歐洲 2018 2.96%
107 澳大利亞 大洋洲 2018 2.94%
108 美國 美洲 2018 2.93%
109 圣基茨和尼維斯 美洲 2018 2.92%
110 土耳其 歐洲 2018 2.83%
111 東帝汶 亞洲 2018 2.81%
112 新西蘭 大洋洲 2018 2.77%
113 瑞士 歐洲 2018 2.75%
114 韓國 亞洲 2018 2.67%
115 馬其頓 歐洲 2018 2.66%
116 圣多美和普林西比 非洲 2018 2.66%
117 乍得 非洲 2018 2.64%
118 哥斯達黎加 美洲 2018 2.63%
119 克羅地亞 歐洲 2018 2.63%
 
120 荷蘭 歐洲 2018 2.6%
121 哥倫比亞 美洲 2018 2.57%
122 薩爾瓦多 美洲 2018 2.54%
123 馬紹爾群島 大洋洲 2018 2.5%
124 圖瓦盧 大洋洲 2018 2.5%
125 突尼斯 非洲 2018 2.48%
126 葡萄牙 歐洲 2018 2.44%
127 沙特阿拉伯 亞洲 2018 2.43%
128 奧地利 歐洲 2018 2.42%
129 西班牙 歐洲 2018 2.35%
130 芬蘭 歐洲 2018 2.33%
131 不丹 亞洲 2018 2.29%
132 俄羅斯 歐洲 2018 2.25%
133 古巴 美洲 2018 2.25%
134 瑞典 歐洲 2018 2.23%
135 美屬薩摩亞 大洋洲 2018 2.18%
136 圣文森特和格林納丁斯 美洲 2018 2.16%
137 墨西哥 美洲 2018 2.14%
138 阿爾及利亞 非洲 2018 2.1%
  歐盟地區   2018 2.01%
139 基里巴斯 大洋洲 2018 2.0%
140 牙買加 美洲 2018 1.94%
141 約旦 亞洲 2018 1.94%
142 尼日利亞 非洲 2018 1.94%
143 希臘 歐洲 2018 1.93%
144 蘇里南 美洲 2018 1.9%
145 加拿大 美洲 2018 1.9%
146 巴林 亞洲 2018 1.78%
147 阿曼 亞洲 2018 1.76%
148 阿聯酋 亞洲 2018 1.73%
149 法國 歐洲 2018 1.72%
150 安道爾 歐洲 2018 1.63%
151 烏拉圭 美洲 2018 1.62%
152 布隆迪 非洲 2018 1.61%
153 巴哈馬 美洲 2018 1.57%
154 德國 歐洲 2018 1.53%
155 圣馬力諾 歐洲 2017 1.5%
156 卡塔爾 亞洲 2018 1.49%
157 丹麥 歐洲 2018 1.49%
158 海地 美洲 2018 1.48%
159 比利時 歐洲 2018 1.46%
160 阿塞拜疆 亞洲 2018 1.41%
161 密克羅尼西亞聯邦 大洋洲 2018 1.4%
162 英國 歐洲 2018 1.39%
163 厄瓜多爾 美洲 2018 1.38%
164 阿魯巴 美洲 2017 1.33%
165 挪威 歐洲 2018 1.29%
166 科威特 亞洲 2018 1.25%
167 利比里亞 非洲 2018 1.22%
168 加蓬 非洲 2018 1.22%
169 萊索托 非洲 2018 1.13%
170 巴西 美洲 2018 1.12%
171 阿富汗 亞洲 2018 1.03%
172 剛果(布) 非洲 2018 1.03%
173 巴勒斯坦 亞洲 2018 0.91%
174 日本 亞洲 2018 0.79%
175 意大利 歐洲 2018 0.77%
176 薩摩亞 大洋洲 2018 0.72%
177 特立尼達和多巴哥 美洲 2018 0.7%
178 斯威士蘭 非洲 2018 0.62%
179 南非 非洲 2018 0.62%
180 圣盧西亞 美洲 2018 0.6%
181 多米尼克 美洲 2018 0.53%
182 巴布亞新幾內亞 大洋洲 2018 0.43%
183 湯加 大洋洲 2018 0.3%
184 黎巴嫩 亞洲 2018 0.2%
185 文萊 亞洲 2018 0.05%
186 納米比亞 非洲 2018 -0.07%
187 關島 大洋洲 2018 -0.27%
188 巴巴多斯 美洲 2018 -0.5%
189 伊拉克 亞洲 2018 -0.56%
190 安哥拉 非洲 2018 -2.13%
191 庫拉索 美洲 2018 -2.17%
192 蘇丹 非洲 2018 -2.32%
193 阿根廷 美洲 2018 -2.48%
194 也門 亞洲 2018 -2.7%
195 赤道幾內亞 非洲 2018 -2.95%
196 瑙魯 大洋洲 2018 -3.48%
197 尼加拉瓜 美洲 2018 -3.82%
198 波多黎各 美洲 2018 -4.91%
199 荷屬圣馬丁 美洲 2017 -8.43%
200 北馬里亞納群島 大洋洲 2018 -19.61%
201 委內瑞拉 美洲 2018 -19.62%

国产高清在线|亚洲成a人无码亚洲成a无码AV|亚洲精品www永久|午夜在线观看国产