<dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"><output id="7p1xj"></output></video>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<video id="7p1xj"></video>
<dl id="7p1xj"></dl>
<output id="7p1xj"></output>
<video id="7p1xj"></video>
<dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl><dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<video id="7p1xj"></video>
<output id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></output>
<dl id="7p1xj"><font id="7p1xj"><meter id="7p1xj"></meter></font></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<dl id="7p1xj"><font id="7p1xj"></font></dl>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<dl id="7p1xj"></dl>
<output id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></output>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"><address id="7p1xj"></address></delect></dl>

當前位置:主頁 > 全球GDP > 全球經濟 >

世界各國人均GDP排名—人均GDP最高的國家排行榜

時間:2020-04-24 12:08 類別:全球經濟 GDP:

世界各國人均GDP數據

均國內生產總值,也稱作“人均GDP",常作為 發展經濟學中衡量經濟發展狀況的指標,是重要的宏觀經濟指標之一,它是人們了解和把握一個國家或地區的宏觀經濟運行狀況的有效工具。將一個國家核算期內(通常是一年)實現的國內生產總值與這個國家的常住人口(目前使用戶籍人口)相比進行計算,得到人均國內生產總值。是衡量各國人民生活水平的一個標準,為了更加客觀的衡量,經常與購買力平價結合。人均GDP(GDP per capita)是一個國家或地區的GDP與當地人口總數的比值,是衡量當地人民生活水平的一個指標。 部分國家歷年數據歷年走勢——世界各國人均GDP(按美元計)最近數據

排名 國家/地區 所在洲 年份 人均GDP(按美元計)
1 摩納哥 歐洲 2018 18.57萬 (185,741)
2 盧森堡 歐洲 2018 11.66萬 (116,639)
3 澳門 亞洲 2018 8.72萬 (87,208)
4 瑞士 歐洲 2018 8.28萬 (82,796)
5 挪威 歐洲 2018 8.17萬 (81,697)
6 馬恩島 歐洲 2017 8.1萬 (80,989)
7 愛爾蘭 歐洲 2018 7.88萬 (78,806)
8 冰島 歐洲 2018 7.32萬 (73,191)
9 卡塔爾 亞洲 2018 6.88萬 (68,793)
10 新加坡 亞洲 2018 6.46萬 (64,581)
11 美國 美洲 2018 6.28萬 (62,794)
12 丹麥 歐洲 2018 6.14萬 (61,350)
13 澳大利亞 大洋洲 2018 5.74萬 (57,373)
14 開曼群島 美洲 2017 5.63萬 (56,334)
15 瑞典 歐洲 2018 5.46萬 (54,608)
16 荷蘭 歐洲 2018 5.3萬 (53,024)
17 奧地利 歐洲 2018 5.15萬 (51,461)
18 芬蘭 歐洲 2018 5.02萬 (50,152)
19 香港 亞洲 2018 4.87萬 (48,675)
20 圣馬力諾 歐洲 2017 4.85萬 (48,494)
21 德國 歐洲 2018 4.76萬 (47,603)
22 比利時 歐洲 2018 4.75萬 (47,518)
23 加拿大 美洲 2018 4.62萬 (46,232)
24 阿聯酋 亞洲 2018 4.3萬 (43,004)
25 英國 歐洲 2018 4.29萬 (42,943)
26 安道爾 歐洲 2018 4.2萬 (42,029)
27 新西蘭 大洋洲 2018 4.19萬 (41,945)
28 以色列 亞洲 2018 4.17萬 (41,715)
29 法國 歐洲 2018 4.15萬 (41,463)
30 日本 亞洲 2018 3.93萬 (39,289)
31 關島 大洋洲 2018 3.57萬 (35,712)
  歐盟地區   2018 3.56萬 (35,616)
32 意大利 歐洲 2018 3.45萬 (34,483)
33 科威特 亞洲 2018 3.4萬 (33,994)
34 巴哈馬 美洲 2018 3.22萬 (32,217)
35 波多黎各 美洲 2018 3.17萬 (31,651)
36 文萊 亞洲 2018 3.16萬 (31,628)
37 韓國 亞洲 2018 3.14萬 (31,362)
38 西班牙 歐洲 2018 3.04萬 (30,370)
39 馬耳他 歐洲 2018 3.01萬 (30,098)
 
40 塞浦路斯 歐洲 2018 2.87萬 (28,689)
41 特克斯和凱科斯群島 美洲 2018 2.71萬 (27,142)
42 斯洛文尼亞 歐洲 2018 2.61萬 (26,123)
43 阿魯巴 美洲 2017 2.56萬 (25,630)
44 巴林 亞洲 2018 2.41萬 (24,050)
45 葡萄牙 歐洲 2018 2.34萬 (23,407)
46 沙特阿拉伯 亞洲 2018 2.33萬 (23,338)
47 愛沙尼亞 歐洲 2018 2.33萬 (23,266)
48 北馬里亞納群島 大洋洲 2018 2.33萬 (23,258)
49 捷克 歐洲 2018 2.31萬 (23,078)
50 希臘 歐洲 2018 2.03萬 (20,324)
51 庫拉索 美洲 2018 1.96萬 (19,567)
52 斯洛伐克 歐洲 2018 1.94萬 (19,442)
53 圣基茨和尼維斯 美洲 2018 1.93萬 (19,275)
54 立陶宛 歐洲 2018 1.92萬 (19,153)
55 巴巴多斯 美洲 2018 1.79萬 (17,949)
56 拉脫維亞 歐洲 2018 1.79萬 (17,860)
57 烏拉圭 美洲 2018 1.73萬 (17,277)
58 特立尼達和多巴哥 美洲 2018 1.71萬 (17,129)
59 安提瓜和巴布達 美洲 2018 1.67萬 (16,726)
60 塞舌爾 非洲 2018 1.64萬 (16,433)
61 阿曼 亞洲 2018 1.64萬 (16,415)
62 匈牙利 歐洲 2018 1.62萬 (16,161)
63 智利 美洲 2018 1.59萬 (15,923)
64 帕勞 大洋洲 2018 1.59萬 (15,859)
65 巴拿馬 美洲 2018 1.56萬 (15,575)
66 波蘭 歐洲 2018 1.54萬 (15,420)
67 克羅地亞 歐洲 2018 1.49萬 (14,909)
68 羅馬尼亞 歐洲 2018 1.23萬 (12,301)
69 哥斯達黎加 美洲 2018 1.2萬 (12,027)
70 阿根廷 美洲 2018 1.17萬 (11,683)
71 美屬薩摩亞 大洋洲 2018 1.15萬 (11,466)
72 馬來西亞 亞洲 2018 1.14萬 (11,373)
  全世界   2018 1.13萬 (11,312)
73 俄羅斯 歐洲 2018 1.13萬 (11,288)
74 毛里求斯 非洲 2018 1.12萬 (11,238)
75 格林納達 美洲 2018 1.06萬 (10,640)
76 圣盧西亞 美洲 2018 1.06萬 (10,566)
77 馬爾代夫 亞洲 2018 1.03萬 (10,330)
78 赤道幾內亞 非洲 2018 1.03萬 (10,261)
79 瑙魯 大洋洲 2018 9888
 
80 哈薩克斯坦 亞洲 2018 9812
81 中國 亞洲 2018 9770
82 墨西哥 美洲 2018 9673
83 土耳其 歐洲 2018 9370
84 保加利亞 歐洲 2018 9272
85 巴西 美洲 2018 8920
86 黑山 歐洲 2018 8844
87 古巴 美洲 2018 8821
88 黎巴嫩 亞洲 2018 8269
89 博茨瓦納 非洲 2018 8258
90 多米尼加 美洲 2018 8050
91 加蓬 非洲 2018 7952
92 多米尼克 美洲 2018 7691
93 圣文森特和格林納丁斯 美洲 2018 7361
94 泰國 亞洲 2018 7273
95 塞爾維亞 歐洲 2018 7246
96 利比亞 非洲 2018 7241
97 土庫曼斯坦 亞洲 2018 6966
98 秘魯 美洲 2018 6941
99 哥倫比亞 美洲 2018 6667
100 南非 非洲 2018 6374
101 厄瓜多爾 美洲 2018 6344
102 白俄羅斯 歐洲 2018 6289
103 斐濟群島 大洋洲 2018 6266
104 蘇里南 美洲 2018 6234
105 馬其頓 歐洲 2018 6083
106 波黑 歐洲 2018 6065
107 納米比亞 非洲 2018 5931
108 伊拉克 亞洲 2018 5834
109 巴拉圭 美洲 2018 5821
110 伊朗 亞洲 2017 5627
111 牙買加 美洲 2018 5354
112 阿爾巴尼亞 歐洲 2018 5268
113 圭亞那 美洲 2018 4979
114 伯利茲 美洲 2018 4884
115 阿塞拜疆 亞洲 2018 4721
116 格魯吉亞 亞洲 2018 4717
117 危地馬拉 美洲 2018 4549
118 湯加 大洋洲 2018 4364
119 約旦 亞洲 2018 4241
 
120 亞美尼亞 亞洲 2018 4212
121 薩摩亞 大洋洲 2018 4183
122 斯威士蘭 非洲 2018 4145
123 蒙古 亞洲 2018 4121
124 阿爾及利亞 非洲 2018 4114
125 斯里蘭卡 亞洲 2018 4102
126 薩爾瓦多 美洲 2018 4058
127 印尼 亞洲 2018 3893
128 馬紹爾群島 大洋洲 2018 3788
129 圖瓦盧 大洋洲 2018 3700
130 佛得角 非洲 2018 3635
131 密克羅尼西亞聯邦 大洋洲 2018 3568
132 玻利維亞 美洲 2018 3548
133 突尼斯 非洲 2018 3447
134 安哥拉 非洲 2018 3432
135 不丹 亞洲 2018 3243
136 摩爾多瓦 歐洲 2018 3227
137 摩洛哥 非洲 2018 3222
138 巴勒斯坦 亞洲 2018 3198
139 瓦努阿圖 大洋洲 2018 3123
140 菲律賓 亞洲 2018 3102
141 烏克蘭 歐洲 2018 3095
142 巴布亞新幾內亞 大洋洲 2018 2730
143 越南 亞洲 2018 2566
144 埃及 非洲 2018 2549
145 老撾 亞洲 2018 2542
146 洪都拉斯 美洲 2018 2500
147 加納 非洲 2018 2202
148 剛果(布) 非洲 2018 2147
149 津巴布韋 非洲 2018 2146
150 所羅門群島 大洋洲 2018 2137
151 吉布提 非洲 2018 2050
152 東帝汶 亞洲 2018 2035
153 尼加拉瓜 美洲 2018 2028
154 尼日利亞 非洲 2018 2028
155 印度 亞洲 2018 2009
156 圣多美和普林西比 非洲 2018 2001
157 科特迪瓦 非洲 2018 1715
158 肯尼亞 非洲 2018 1710
159 孟加拉 亞洲 2018 1698
160 基里巴斯 大洋洲 2018 1625
161 贊比亞 非洲 2018 1539
162 喀麥隆 非洲 2018 1533
163 烏茲別克斯坦 亞洲 2018 1532
164 塞內加爾 非洲 2018 1521
165 柬埔寨 亞洲 2018 1510
166 巴基斯坦 亞洲 2018 1482
167 科摩羅 非洲 2018 1415
168 緬甸 亞洲 2018 1325
169 萊索托 非洲 2018 1299
170 吉爾吉斯斯坦 亞洲 2018 1281
171 毛里塔尼亞 非洲 2018 1188
172 坦桑尼亞 非洲 2018 1060
173 尼泊爾 亞洲 2018 1033
174 蘇丹 非洲 2018 977
175 也門 亞洲 2018 944
176 貝寧 非洲 2018 901
177 馬里 非洲 2018 899
178 幾內亞 非洲 2018 878
179 海地 美洲 2018 868
180 塔吉克斯坦 亞洲 2018 826
181 幾內亞比紹 非洲 2018 777
182 盧旺達 非洲 2018 772
183 埃塞俄比亞 非洲 2018 772
184 乍得 非洲 2018 728
185 岡比亞 非洲 2018 716
186 布基納法索 非洲 2018 715
187 多哥 非洲 2018 679
188 利比里亞 非洲 2018 677
189 烏干達 非洲 2018 642
190 剛果(金) 非洲 2018 561
191 塞拉利昂 非洲 2018 533
192 馬達加斯加 非洲 2018 527
193 阿富汗 亞洲 2018 520
194 莫桑比克 非洲 2018 498
195 索馬里 非洲 2018 498
196 中非 非洲 2018 475
197 尼日爾 非洲 2018 413
198 馬拉維 非洲 2018 389
199 布隆迪 非洲 2018 271

国产高清在线|亚洲成a人无码亚洲成a无码AV|亚洲精品www永久|午夜在线观看国产