<dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"><output id="7p1xj"></output></video>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<video id="7p1xj"></video>
<dl id="7p1xj"></dl>
<output id="7p1xj"></output>
<video id="7p1xj"></video>
<dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl><dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<video id="7p1xj"></video>
<output id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></output>
<dl id="7p1xj"><font id="7p1xj"><meter id="7p1xj"></meter></font></dl>
<video id="7p1xj"></video><dl id="7p1xj"></dl>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<dl id="7p1xj"><font id="7p1xj"></font></dl>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></dl>
<dl id="7p1xj"></dl>
<output id="7p1xj"><delect id="7p1xj"></delect></output>
<dl id="7p1xj"><delect id="7p1xj"><address id="7p1xj"></address></delect></dl>

當前位置:首頁 > 中國 > 北京GDP及經濟發展狀況

北京地區生產總值
區   縣 地區生產總值(萬元)              
第一產業 第二產業 第三產業
2014 2013 增長速度(%) 2014 2013 增長速度(%) 2014 2013 增長速度(%) 2014 2013 增長速度(%)
全   市 213308300 198008100 7.3 1589900 1596400 45448000 42925600 6.9 166270400 153486100 7.5
首都功能核心區 47852866 44473368 7.6       3680434 3411787 7.9 44172432 41061581 7.6
 東城區 17330098 16116635 7.5       702239 656369 7.0 16627859 15460266 7.6
 西城區 30522768 28356733 7.6       2978195 2755418 8.1 27544573 25601315 7.6
城市功能拓展區 101198788 93621944 8.1 41723 45047 -7.4 13104302 12140534 7.9 88052763 81436363 8.1
 朝陽區 43373344 40305974 7.6 14098 14012 0.6 3465861 3393367 2.1 39893385 36898595 8.1
 豐臺區 10916146 10077978 8.3 8052 12100 -33.5 2533337 2344032 8.1 8374757 7721846 8.5
 石景山區 4009076 3737595 7.3       1361402 1335299 2.0 2647674 2402296 10.2
 海淀區 42900222 39500397 8.6 19573 18935 3.4 5743702 5067836 13.3 37136947 34413626 7.9
城市發展新區 44915683 41435900 8.4 991286 961765 3.1 22467159 20892347 7.5 21457239 19581788 9.6
 房山區 5192997 4817612 7.8 183269 172399 6.3 3080173 2800087 10.0 1929556 1845126 4.6
 通州區 5489086 5052283 8.7 219974 209956 4.8 2765694 2490117 11.1 2503419 2352210 6.4
 順義區 13397471 12402200 8.0 255274 251425 1.5 5796487 5511009 5.2 7345710 6639766 10.6
 昌平區 6111387 5657585 8.0 92462 99421 -7.0 2509659 2427857 3.4 3509266 3130307 12.1
 大興區 4750244 4371658 8.7 240307 228564 5.1 1918500 1708614 12.3 2591437 2434480 6.5
 北京GDP技術開發區 9974498 9134562 9.2       6396647 5954663 7.4 3577851 3179899 12.5
生態涵養發展區 8482714 7855704 8.0 550608 586247 -6.1 4114404 3745688 9.8 3817703 3523769 8.3
 門頭溝區 1338295 1241987 7.8 12081 19629 -38.5 681414 620396 9.8 644799 601962 7.1
 懷柔區 2193279 2034091 7.8 82899 79883 3.8 1279550 1183521 8.1 830830 770688 7.8
 平谷區 1834287 1687442 8.7 195881 187717 4.3 880094 787680 11.7 758312 712045 6.5
 密云縣 2118809 1969557 7.6 162142 189512 -14.4 997385 919665 8.5 959282 860380 11.5
 延慶縣 998044 922627 8.2 97604 109507 -10.9 275960 234426 17.7 624480 578694 7.9
注:1.行業按國家2011年國民GDP行業分類標準核算(下同)?!         ?/td>
       2.表內全市增長速度為可比價速度,區縣為現價速度(續表同此)。
       3.地區生產總值區縣合計數不等于全市是由于區縣的數據中扣除了劃歸市一級核算部分。
    4.2013年數據為第三次全國GDP普查數據。

  • 00條記錄
国产高清在线|亚洲成a人无码亚洲成a无码AV|亚洲精品www永久|午夜在线观看国产