2010-2014年中國各省區市歷年GDP排名(單位:億元人民幣)
排名 | 地區 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東省 | 67792.24 | 62474.79 | 57067.92 | 53210.28 | 46013.06 |
2 | 江蘇省 | 65088.32 | 59753.37 | 54058.22 | 49110.27 | 41425.48 |
3 | 山東省 | 59426.59 | 55230.32 | 50013.24 | 45361.85 | 39169.92 |
4 | 浙江省 | 40153.5 | 37756.59 | 34665.33 | 32318.85 | 27722.31 |
5 | 河南省 | 34939.38 | 32191.3 | 29599.31 | 26931.03 | 23092.36 |
6 | 河北省 | 29421.15 | 28442.95 | 26575.01 | 24515.76 | 20394.26 |
7 | 遼寧省 | 28626.58 | 27213.22 | 24846.43 | 22226.7 | 18457.27 |
8 | 四川省 | 28536.66 | 26392.07 | 23872.8 | 21026.68 | 17185.48 |
9 | 湖北省 | 27367.04 | 24791.83 | 22250.45 | 19632.26 | 15967.61 |
10 | 湖南省 | 27048.46 | 24621.67 | 22154.23 | 19669.56 | 16037.96 |
11 | 福建省 | 24055.76 | 21868.49 | 19701.78 | 17560.18 | 14737.12 |
12 | 上海市 | 23560.94 | 21818.15 | 20181.72 | 19195.69 | 17165.98 |
13 | 北京市 | 21330.83 | 19800.81 | 17879.4 | 16251.93 | 14113.58 |
14 | 安徽省 | 20848.75 | 19229.34 | 17212.05 | 15300.65 | 12359.33 |
15 | 內蒙古自治區 | 17769.51 | 16916.5 | 15880.58 | 14359.88 | 11672 |
16 | 陜西省 | 17689.94 | 16205.45 | 14453.68 | 12512.3 | 10123.48 |
17 | 天津市 | 15722.47 | 14442.01 | 12893.88 | 11307.28 | 9224.46 |
18 | 江西省 | 15708.59 | 14410.19 | 12948.88 | 11702.82 | 9451.26 |
19 | 廣西壯族自治區 | 15672.97 | 14449.9 | 13035.1 | 11720.87 | 9569.85 |
20 | 黑龍江省 | 15039.38 | 14454.91 | 13691.58 | 12582 | 10368.6 |
21 | 重慶市 | 14265.4 | 12783.26 | 11409.6 | 10011.37 | 7925.58 |
22 | 吉林省 | 13803.81 | 13046.4 | 11939.24 | 10568.83 | 8667.58 |
23 | 云南省 | 12814.59 | 11832.31 | 10309.47 | 8893.12 | 7224.18 |
24 | 山西省 | 12759.44 | 12665.25 | 12112.83 | 11237.55 | 9200.86 |
25 | 新疆維吾爾自治區 | 9264.1 | 8443.84 | 7505.31 | 6610.05 | 5437.47 |
26 | 貴州省 | 9251.01 | 8086.86 | 6852.2 | 5701.84 | 4602.16 |
27 | 甘肅省 | 6835.27 | 6330.69 | 5650.2 | 5020.37 | 4120.75 |
28 | 海南省 | 3500.72 | 3177.56 | 2855.54 | 2522.66 | 2064.5 |
29 | 寧夏回族自治區 | 2752.1 | 2577.57 | 2341.29 | 2102.21 | 1689.65 |
30 | 青海省 | 2301.12 | 2122.06 | 1893.54 | 1670.44 | 1350.43 |
31 | 西藏自治區 | 920.83 | 815.67 | 701.03 | 605.83 | 507.46 |
2022-2023年中國城市經濟總量排行榜-2015各城市GDP排名
排名 | 城市或地區 |
GDP (億元) |
人口 (萬人) |
人均GDP (元/人) |
人均折美元 (美元/人) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市 | 16872.42 | 2301.91 | 73297 | 10828 |
2 | 北京市 | 13777.9 | 1961.24 | 70251 | 10378 |
3 | 廣州市 | 10604.48 | 1270.08 | 83495 | 12334 |
4 | 深圳市 | 9510.91 | 1035.79 | 91822 | 13564 |
5 | 天津市 | 9108.83 | 1293.82 | 70402 | 10400 |
6 | 蘇州市 | 9000 | 1046.6 | 85993 | 12703 |
7 | 重慶市 | 7894.24 | 2884.62 | 27367 | 4043 |
8 | 杭州市 | 5945.82 | 870.04 | 68340 | 10095 |
9 | 無錫市 | 5758 | 637.26 | 90355 | 13347 |
10 | 青島市 | 5666.19 | 871.51 | 65016 | 9604 |
11 | 佛山市 | 5651.52 | 719.43 | 78555 | 11604 |
12 | 成都市 | 5551.3 | 1404.76 | 39518 | 5838 |
13 | 武漢市 | 5515.76 | 978.54 | 56367 | 8327 |
14 | 大連市 | 5158.1 | 669.04 | 77097 | 11389 |
15 | 寧波市 | 5125.82 | 760.57 | 67394 | 9956 |
16 | 沈陽市 | 5017 | 810.62 | 61891 | 9143 |
17 | 南京市 | 5010.36 | 800.47 | 62593 | 9246 |
18 | 長沙市 | 4547.06 | 704.41 | 64551 | 9536 |
19 | 唐山市 | 4469.08 | 757.73 | 58980 | 8713 |
20 | 煙臺市 | 4358.46 | 696.82 | 62548 | 9240 |
21 | 東莞市 | 4246.25 | 822.02 | 51656 | 7631 |
22 | 鄭州市 | 4000 | 862.65 | 46369 | 6850 |
23 | 濟南市 | 3910.8 | 681.4 | 57394 | 8478 |
24 | 哈爾濱市 | 3665.9 | 1063.6 | 34467 | 5092 |
25 | 泉州市 | 3564.76 | 812.85 | 43855 | 6478 |
26 | 南通市 | 3417.88 | 728.28 | 46931 | 6933 |
27 | 石家莊市 | 3401 | 1016.38 | 33462 | 4943 |
28 | 長春市 | 3369.7 | 767.71 | 43893 | 6484 |
29 | 西安市 | 3241.49 | 846.78 | 38280 | 5655 |
30 | 濰坊市 | 3090.9 | 908.62 | 34018 | 5025 |
31 | 福州市 | 3068.21 | 711.54 | 43121 | 6370 |
32 | 常州市 | 2976.7 | 459.2 | 64824 | 9576 |
33 | 溫州市 | 2925.57 | 912.21 | 32071 | 4738 |
34 | 大慶市 | 2900.1 | 290.45 | 99847 | 14750 |
35 | 徐州市 | 2866.93 | 858.05 | 33412 | 4936 |
36 | 淄博市 | 2866.75 | 453.06 | 63275 | 9347 |
37 | 紹興市 | 2782.74 | 491.22 | 56650 | 8368 |
38 | 合肥市 | 2702.5 | 570.2 | 47396 | 7001 |
39 | 鄂爾多斯市 | 2643.2 | 194.07 | 136202 | 20120 |
40 | 濟寧市 | 2542.8 | 808.19 | 31463 | 4648 |
41 | 包頭市 | 2460.8 | 265.04 | 92848 | 13716 |
42 | 臺州市 | 2415.12 | 596.88 | 40462 | 5977 |
43 | 臨沂市 | 2400 | 1003.94 | 23906 | 3531 |
44 | 東營市 | 2359.94 | 203.53 | 115950 | 17128 |
45 | 邯鄲市 | 2342.2 | 917.47 | 25529 | 3771 |
46 | 洛陽市 | 2321.2 | 654.95 | 35441 | 5235 |
47 | 嘉興市 | 2296 | 450.17 | 51003 | 7534 |
48 | 鹽城市 | 2266.26 | 726.02 | 31215 | 4611 |
49 | 揚州市 | 2207.99 | 445.98 | 49509 | 7314 |
50 | 南昌市 | 2207.11 | 504.26 | 43770 | 6466 |
51 | 滄州市 | 2203 | 713.41 | 30880 | 4562 |
52 | 鞍山市 | 2200 | 364.59 | 60342 | 8914 |
53 | 昆明市 | 2120.37 | 643.2 | 32966 | 4870 |
54 | 金華市 | 2094.7 | 536.16 | 39069 | 5771 |
55 | 廈門市 | 2053.74 | 353.13 | 58157 | 8591 |
56 | 泰安市 | 2051.7 | 549.42 | 37343 | 5516 |
57 | 保定市 | 2050.3 | 1119.44 | 18315 | 2706 |
58 | 泰州市 | 2002.58 | 461.86 | 43359 | 6405 |
59 | 鎮江市 | 1957 | 311.34 | 62858 | 9285 |
60 | 南陽市 | 1955.84 | 1026.3 | 19057 | 2815 |
61 | 威海市 | 1944.7 | 280.48 | 69335 | 10242 |
62 | 呼和浩特市 | 1865.71 | 286.66 | 65084 | 9614 |
63 | 中山市 | 1826.32 | 312.09 | 58519 | 8645 |
64 | 吉林市 | 1800.6 | 441.47 | 40787 | 6025 |
65 | 南寧市 | 1800.43 | 666.16 | 27027 | 3992 |
66 | 太原市 | 1778.05 | 420.16 | 42318 | 6251 |
67 | 榆林市 | 1756.67 | 335.14 | 52415 | 7743 |
68 | 惠州市 | 1729.9 | 459.7 | 37631 | 5559 |
69 | 德州市 | 1657.82 | 556.82 | 29773 | 4398 |
70 | 聊城市 | 1606.51 | 578.99 | 27747 | 4099 |
71 | 濱州市 | 1551.52 | 374.85 | 41390 | 6114 |
72 | 江門市 | 1550.37 | 444.89 | 34849 | 5148 |
73 | 宜昌市 | 1547.32 | 405.97 | 38114 | 5630 |
74 | 岳陽市 | 1539.36 | 547.79 | 28101 | 4151 |
75 | 襄陽市 | 1538.3 | 550.03 | 27968 | 4131 |
76 | 茂名市 | 1492.09 | 581.78 | 25647 | 3789 |
77 | 常德市 | 1491.6 | 571.72 | 26090 | 3854 |
78 | 衡陽市 | 1420.34 | 714.15 | 19889 | 2938 |
79 | 湛江市 | 1402.77 | 699.33 | 20059 | 2963 |
80 | 漳州市 | 1400.71 | 481 | 29121 | 4302 |
81 | 棗莊市 | 1362.04 | 372.93 | 36523 | 5395 |
82 | 淮安市 | 1345.07 | 479.99 | 28023 | 4140 |
83 | 廊坊市 | 1331.1 | 435.88 | 30538 | 4511 |
84 | 許昌市 | 1312.78 | 430.72 | 30479 | 4502 |
85 | 平頂山市 | 1312.1 | 490.44 | 26754 | 3952 |
86 | 安陽市 | 1311.3 | 517.28 | 25350 | 3745 |
87 | 烏魯木齊市 | 1311 | 311.03 | 42151 | 6227 |
88 | 湖州市 | 1301.56 | 289.35 | 44982 | 6645 |
89 | 株洲市 | 1274.8 | 385.56 | 33064 | 4884 |
90 | 柳州市 | 1260.3 | 375.87 | 33530 | 4953 |
91 | 焦作市 | 1247.61 | 353.99 | 35245 | 5206 |
92 | 周口市 | 1227.9 | 895.32 | 13715 | 2026 |
93 | 邢臺市 | 1210.62 | 710.41 | 17041 | 2517 |
94 | 汕頭市 | 1203.25 | 539.1 | 22319 | 3297 |
95 | 珠海市 | 1202.58 | 156.02 | 77077 | 11386 |
96 | 新鄉市 | 1181.45 | 570.78 | 20699 | 3058 |
97 | 通遼市 | 1176.23 | 313.92 | 37470 | 5535 |
98 | 菏澤市 | 1151.58 | 828.78 | 13895 | 2053 |
99 | 連云港市 | 1150.81 | 439.39 | 26191 | 3869 |
100 | 商丘市 | 1140 | 736.25 | 15484 | 2287 |
101 | 貴陽市 | 1121.82 | 432.46 | 25941 | 3832 |
102 | 贛州市 | 1119.47 | 836.84 | 13377 | 1976 |
103 | 清遠市 | 1112.5 | 369.84 | 30081 | 4444 |
104 | 桂林市 | 1108.63 | 474.8 | 23349 | 3449 |
105 | 蕪湖市 | 1108.63 | 226.3 | 48989 | 7237 |
106 | 松原市 | 1102.8 | 288.11 | 38277 | 5654 |
107 | 蘭州市 | 1100.39 | 361.62 | 30430 | 4495 |
108 | 咸陽市 | 1098.7 | 489.48 | 22446 | 3316 |
109 | 信陽市 | 1092.23 | 610.87 | 17880 | 2641 |
110 | 郴州市 | 1081.8 | 458.18 | 23611 | 3488 |
111 | 赤峰市 | 1080.18 | 434.12 | 24882 | 3676 |
112 | 肇慶市 | 1065.9 | 391.81 | 27205 | 4019 |
113 | 駐馬店市 | 1055.45 | 723.07 | 14597 | 2156 |
114 | 九江市 | 1032.06 | 472.88 | 21825 | 3224 |
115 | 日照市 | 1025.08 | 280.11 | 36596 | 5406 |
116 | 宿遷市 | 1015.21 | 471.56 | 21529 | 3180 |
117 | 揭陽市 | 1008.99 | 587.7 | 17168 | 2536 |
118 | 曲靖市 | 1005.5 | 585.5 | 17173 | 2537 |
119 | 營口市 | 1002.4 | 242.85 | 41276 | 6097 |
120 | 龍巖市 | 991.49 | 255.95 | 38737 | 5722 |
121 | 安慶市 | 988.11 | 531.1 | 18605 | 2748 |
122 | 寶雞市 | 976.09 | 371.67 | 26262 | 3879 |
123 | 三明市 | 972.71 | 250.34 | 38856 | 5740 |
124 | 張家口市 | 966.12 | 434.55 | 22233 | 3284 |
125 | 綿陽市 | 960.2 | 461.39 | 20811 | 3074 |
126 | 呼倫貝爾市 | 932.01 | 254.93 | 36560 | 5401 |
127 | 秦皇島市 | 930.49 | 298.76 | 31145 | 4601 |
128 | 開封市 | 930.22 | 467.62 | 19893 | 2939 |
129 | 盤錦市 | 926.5 | 139.25 | 66535 | 9829 |
130 | 德陽市 | 921.3 | 361.58 | 25480 | 3764 |
131 | 長治市 | 920.2 | 333.46 | 27596 | 4076 |
132 | 錦州市 | 916 | 312.65 | 29298 | 4328 |
133 | 遵義市 | 908.76 | 612.7 | 14832 | 2191 |
134 | 上饒市 | 901 | 657.97 | 13694 | 2023 |
135 | 湘潭市 | 894.01 | 374.86 | 23849 | 3523 |
136 | 臨汾市 | 892.1 | 431.66 | 20667 | 3053 |
137 | 伊犁州 | 891.37 | 248.26 | 35904 | 5304 |
138 | 撫順市 | 890.2 | 213.81 | 41635 | 6150 |
139 | 延安市 | 885.42 | 218.7 | 40485 | 5981 |
140 | 承德市 | 880.5 | 347.32 | 25351 | 3745 |
141 | 三門峽市 | 874.39 | 223.39 | 39142 | 5782 |
142 | 宜賓市 | 870.85 | 447.2 | 19473 | 2877 |
143 | 宜春市 | 870 | 541.96 | 16053 | 2371 |
144 | 黃岡市 | 862.3 | 616.21 | 13994 | 2067 |
145 | 本溪市 | 860.4 | 170.95 | 50329 | 7435 |
146 | 齊齊哈爾市 | 852.6 | 536.7 | 15886 | 2347 |
147 | 呂梁市 | 845.5 | 372.71 | 22685 | 3351 |
148 | 荊州市 | 837.1 | 569.17 | 14707 | 2173 |
149 | 玉林市 | 835.82 | 548.74 | 15232 | 2250 |
150 | 南充市 | 827.82 | 627.86 | 13185 | 1948 |
151 | 運城市 | 827 | 513.48 | 16106 | 2379 |
152 | 達州市 | 819.2 | 546.81 | 14981 | 2213 |
153 | 莆田市 | 816.98 | 277.85 | 29404 | 4344 |
154 | 馬鞍山市 | 811.01 | 136.6 | 59371 | 8770 |
155 | 渭南市 | 801.42 | 528.61 | 15161 | 2240 |
156 | 孝感市 | 800.67 | 481.45 | 16630 | 2457 |
157 | 四平市 | 789.1 | 338.63 | 23303 | 3442 |
158 | 涼山州 | 784.19 | 453.28 | 17300 | 2556 |
159 | 衡水市 | 781.5 | 434.08 | 18004 | 2660 |
160 | 牡丹江市 | 781 | 279.87 | 27906 | 4122 |
161 | 濮陽市 | 774.81 | 359.85 | 21532 | 3181 |
162 | 永州市 | 767.01 | 518.02 | 14806 | 2187 |
163 | 晉中市 | 763.8 | 324.94 | 23506 | 3472 |
164 | 銀川市 | 763.26 | 199.31 | 38295 | 5657 |
165 | 衢州市 | 752.78 | 212.27 | 35463 | 5239 |
166 | 樂山市 | 743.92 | 323.58 | 22991 | 3396 |
167 | 十堰市 | 736.8 | 334.08 | 22054 | 3258 |
168 | 玉溪市 | 736.5 | 230.4 | 31966 | 4722 |
169 | 寧德市 | 736.45 | 282.2 | 26097 | 3855 |
170 | 遼陽市 | 735.3 | 185.88 | 39558 | 5844 |
171 | 綏化市 | 733.4 | 541.64 | 13540 | 2000 |
172 | 晉城市 | 730.5 | 227.92 | 32051 | 4735 |
173 | 邵陽市 | 730.33 | 707.18 | 10327 | 1526 |
174 | 荊門市 | 730.07 | 287.37 | 25405 | 3753 |
175 | 丹東市 | 728.9 | 244.47 | 29816 | 4404 |
176 | 南平市 | 728.73 | 264.55 | 27546 | 4069 |
177 | 鐵嶺市 | 722.1 | 271.77 | 26570 | 3925 |
178 | 吉安市 | 720.53 | 481.03 | 14979 | 2213 |
179 | 阜陽市 | 720 | 760 | 9474 | 1399 |
180 | 瀘州市 | 714.81 | 421.84 | 16945 | 2503 |
181 | 益陽市 | 712.27 | 431.31 | 16514 | 2439 |
182 | 克拉瑪依市 | 710.2 | 39.1 | 181633 | 26831 |
183 | 滁州市 | 695.65 | 393.8 | 17665 | 2610 |
184 | 大同市 | 694.3 | 331.81 | 20925 | 3091 |
185 | 內江市 | 690.28 | 370.28 | 18642 | 2754 |
186 | 黃石市 | 687 | 242.93 | 28280 | 4177 |
187 | 韶關市 | 683.1 | 282.66 | 24167 | 3570 |
188 | 漯河市 | 682 | 254.41 | 26807 | 3960 |
189 | 婁底市 | 680.72 | 378.56 | 17982 | 2656 |
190 | 六安市 | 676.1 | 561.2 | 12047 | 1780 |
191 | 懷化市 | 674.92 | 474.19 | 14233 | 2103 |
192 | 朔州市 | 670.1 | 171.49 | 39076 | 5772 |
193 | 資陽市 | 657.9 | 366.51 | 17951 | 2652 |
194 | 朝陽市 | 654.4 | 304.46 | 21494 | 3175 |
195 | 紅河州 | 650.42 | 450.1 | 14451 | 2135 |
196 | 宿州市 | 650.3 | 535.3 | 12148 | 1795 |
197 | 自貢市 | 647.73 | 267.89 | 24179 | 3572 |
198 | 麗水市 | 644.04 | 211.7 | 30422 | 4494 |
199 | 陽江市 | 641.8 | 242.18 | 26501 | 3915 |
200 | 巴音郭楞州 | 638 | 127.85 | 49903 | 7372 |
201 | 蚌埠市 | 636.9 | 316.4 | 20130 | 2974 |
202 | 舟山市 | 633.45 | 112.13 | 56492 | 8345 |
203 | 新余市 | 631.22 | 113.89 | 55425 | 8187 |
204 | 撫州市 | 630.01 | 391.23 | 16103 | 2379 |
205 | 西寧市 | 628.28 | 220.87 | 28446 | 4202 |
206 | 通化市 | 627.1 | 232.52 | 26969 | 3984 |
207 | 巢湖市 | 625 | 387.3 | 16137 | 2384 |
208 | 梅州市 | 612.36 | 424.01 | 14442 | 2133 |
209 | 巴彥淖爾市 | 608.6 | 166.99 | 36445 | 5384 |
210 | 阿克蘇地區 | 606.3 | 237.09 | 25573 | 3778 |
211 | 淮南市 | 603.5 | 233.4 | 25857 | 3820 |
212 | 畢節地區 | 600.85 | 653.64 | 9192 | 1358 |
213 | 錫林郭勒盟 | 591.25 | 102.8 | 57513 | 8496 |
214 | ??谑?/td> | 590.55 | 204.62 | 28861 | 4263 |
215 | 梧州市 | 573.7 | 288.22 | 19905 | 2940 |
216 | 百色市 | 563.51 | 346.68 | 16254 | 2401 |
217 | 潮州市 | 559.2 | 266.98 | 20945 | 3094 |
218 | 昌吉州 | 557 | 142.86 | 38989 | 5760 |
219 | 眉山市 | 552.25 | 295.05 | 18717 | 2765 |
220 | 烏蘭察布市 | 550 | 214.36 | 25658 | 3790 |
221 | 萊蕪市 | 546.33 | 129.85 | 42074 | 6215 |
222 | 延邊州 | 545 | 227.16 | 23992 | 3544 |
223 | 廣安市 | 537.2 | 320.55 | 16759 | 2476 |
224 | 葫蘆島市 | 531.4 | 262.35 | 20255 | 2992 |
225 | 貴港市 | 527.8 | 411.88 | 12814 | 1893 |
226 | 宣城市 | 525.7 | 253.3 | 20754 | 3066 |
227 | 攀枝花市 | 523.99 | 121.41 | 43158 | 6375 |
228 | 萍鄉市 | 520.39 | 185.45 | 28061 | 4145 |
229 | 咸寧市 | 520.33 | 246.26 | 21129 | 3121 |
230 | 亳州市 | 512.78 | 485.1 | 10571 | 1562 |
231 | 佳木斯市 | 512.5 | 255.21 | 20082 | 2966 |
232 | 漢中市 | 509.7 | 341.62 | 14920 | 2204 |
233 | 欽州市 | 504.18 | 307.97 | 16371 | 2418 |
234 | 六盤水市 | 500.64 | 285.12 | 17559 | 2594 |
235 | 遂寧市 | 495.23 | 325.26 | 15226 | 2249 |
236 | 河源市 | 477.19 | 295.3 | 16159 | 2387 |
237 | 大理州 | 474.9 | 345.6 | 13741 | 2030 |
238 | 汕尾市 | 469.99 | 293.57 | 16009 | 2365 |
239 | 河池市 | 467 | 336.92 | 13861 | 2048 |
240 | 銅陵市 | 466.6 | 72.4 | 64448 | 9520 |
241 | 淮北市 | 461.6 | 211.4 | 21835 | 3226 |
242 | 景德鎮市 | 461.5 | 158.75 | 29071 | 4294 |
243 | 白城市 | 441.5 | 203.31 | 21716 | 3208 |
244 | 忻州市 | 435.4 | 306.75 | 14194 | 2097 |
245 | 白山市 | 433.17 | 129.66 | 33409 | 4935 |
246 | 陽泉市 | 429.4 | 136.85 | 31377 | 4635 |
247 | 鶴壁市 | 427.74 | 156.91 | 27260 | 4027 |
248 | 雞西市 | 419.5 | 186.22 | 22528 | 3328 |
249 | 遼源市 | 410.1 | 117.66 | 34853 | 5149 |
250 | 酒泉市 | 405.03 | 109.59 | 36957 | 5459 |
251 | 楚雄州 | 404.44 | 268.4 | 15069 | 2226 |
252 | 隨州市 | 401.66 | 216.22 | 18576 | 2744 |
253 | 北海市 | 397.6 | 153.93 | 25830 | 3816 |
254 | 鄂州市 | 395.29 | 104.87 | 37694 | 5568 |
255 | 云浮市 | 394.27 | 236.01 | 16705 | 2468 |
256 | 烏海市 | 391.12 | 53.29 | 73394 | 10842 |
257 | 崇左市 | 389.2 | 199.43 | 19516 | 2883 |
258 | 來賓市 | 385.24 | 209.97 | 18347 | 2710 |
259 | 賀州市 | 380 | 195.41 | 19446 | 2873 |
260 | 昭通市 | 379.62 | 521.3 | 7282 | 1076 |
261 | 雙鴨山市 | 376.7 | 146.26 | 25755 | 3805 |
262 | 喀什地區 | 375 | 397.94 | 9424 | 1392 |
263 | 海西州 | 365.49 | 48.93 | 74691 | 11033 |
264 | 阜新市 | 361.1 | 181.93 | 19848 | 2932 |
265 | 慶陽市 | 357.61 | 221.12 | 16173 | 2389 |
266 | 黔南州 | 356 | 323.12 | 11018 | 1628 |
267 | 恩施州 | 351.13 | 329.03 | 10672 | 1576 |
268 | 濟源市 | 343.4 | 67.57 | 50821 | 7507 |
269 | 鷹潭市 | 342.7 | 112.49 | 30465 | 4500 |
270 | 文山州 | 329.9 | 351.8 | 9377 | 1385 |
271 | 安康市 | 327.06 | 262.99 | 12436 | 1837 |
272 | 黔西南州 | 324.52 | 280.59 | 11566 | 1709 |
273 | 廣元市 | 321.87 | 248.41 | 12957 | 1914 |
274 | 防城港市 | 319.54 | 86.69 | 36860 | 5445 |
275 | 黔東南州 | 312.57 | 348.06 | 8980 | 1327 |
276 | 白銀市 | 311.18 | 170.88 | 18211 | 2690 |
277 | 黃山市 | 309.3 | 135.9 | 22759 | 3362 |
278 | 阿拉善盟 | 305.89 | 23.13 | 132229 | 19533 |
279 | 湘西州 | 303.44 | 254.78 | 11910 | 1759 |
280 | 七臺河市 | 302 | 92.04 | 32811 | 4847 |
281 | 池州市 | 300.8 | 140.3 | 21440 | 3167 |
282 | 天水市 | 300.22 | 326.25 | 9202 | 1359 |
283 | 塔城地區 | 300.2 | 121.92 | 24622 | 3637 |
284 | 石嘴山市 | 298.07 | 72.55 | 41086 | 6069 |
285 | 銅仁地區 | 296.9 | 309.24 | 9601 | 1418 |
286 | 雅安市 | 286.54 | 150.73 | 19011 | 2808 |
287 | 商洛市 | 285.9 | 234.17 | 12209 | 1804 |
288 | 巴中市 | 280.9 | 328.38 | 8554 | 1264 |
289 | 黑河市 | 261.4 | 167.39 | 15616 | 2307 |
290 | 興安盟 | 261.39 | 161.33 | 16203 | 2393 |
291 | 保山市 | 260.9 | 250.6 | 10411 | 1538 |
292 | 鶴崗市 | 251 | 105.87 | 23709 | 3502 |
293 | 普洱市 | 247.3 | 254.3 | 9725 | 1437 |
294 | 張家界市 | 242.48 | 147.65 | 16422 | 2426 |
295 | 安順市 | 232.92 | 229.73 | 10139 | 1498 |
296 | 平涼市 | 231.89 | 206.8 | 11213 | 1656 |
297 | 三亞市 | 230.79 | 68.54 | 33672 | 4974 |
298 | 武威市 | 228.77 | 181.51 | 12604 | 1862 |
299 | 臨滄市 | 218.3 | 243 | 8984 | 1327 |
300 | 張掖市 | 212.69 | 119.95 | 17731 | 2619 |
301 | 金昌市 | 210.51 | 46.41 | 45364 | 6701 |
302 | 吳忠市 | 210 | 127.38 | 16486 | 2435 |
303 | 伊春市 | 202.4 | 114.81 | 17629 | 2604 |
304 | 銅川市 | 187.73 | 83.44 | 22498 | 3323 |
305 | 吐魯番地區 | 185.3 | 62.27 | 29759 | 4396 |
306 | 嘉峪關市 | 183.91 | 23.19 | 79322 | 11718 |
307 | 拉薩市 | 178.91 | 55.94 | 31981 | 4724 |
308 | 海東地區 | 173.31 | 139.68 | 12407 | 1833 |
309 | 隴南市 | 169.4 | 256.77 | 6597 | 975 |
310 | 中衛市 | 169.23 | 108.08 | 15657 | 2313 |
311 | 哈密地區 | 165.96 | 57.24 | 28994 | 4283 |
312 | 版納州 | 160.99 | 113.4 | 14196 | 2097 |
313 | 定西市 | 156.02 | 269.86 | 5781 | 854 |
314 | 麗江市 | 143.59 | 124.5 | 11533 | 1704 |
315 | 德宏州 | 140.63 | 121.1 | 11613 | 1715 |
316 | 阿勒泰地區 | 134.86 | 60.33 | 22354 | 3302 |
317 | 阿壩州 | 132.76 | 89.87 | 14772 | 2182 |
318 | 博爾塔拉州 | 128.27 | 44.37 | 28910 | 4271 |
319 | 甘孜州 | 122.83 | 109.19 | 11249 | 1662 |
320 | 臨夏州 | 106.38 | 194.67 | 5465 | 807 |
321 | 固原市 | 104.03 | 122.82 | 8470 | 1251 |
322 | 和田地區 | 100.59 | 201.44 | 4994 | 738 |
323 | 大興安嶺地區 | 98.18 | 51.16 | 19192 | 2835 |
324 | 日喀則地區 | 86.3 | 70.33 | 12271 | 1813 |
325 | 迪慶州 | 77.1 | 40 | 19275 | 2847 |
326 | 海南州 | 69.89 | 44.17 | 15823 | 2337 |
327 | 甘南州 | 67.84 | 68.91 | 9844 | 1454 |
328 | 昌都地區 | 67.5 | 65.75 | 10266 | 1517 |
329 | 海北州 | 54.53 | 27.33 | 19952 | 2947 |
330 | 山南地區 | 54.03 | 32.9 | 16423 | 2426 |
331 | 怒江州 | 53.36 | 53.4 | 9993 | 1476 |
332 | 林芝地區 | 53.1 | 19.51 | 27216 | 4020 |
333 | 那曲地區 | 51.15 | 46.24 | 11062 | 1634 |
334 | 楊凌示范區 | 47.29 | 20.12 | 23509 | 3473 |
335 | 黃南州 | 43.68 | 25.67 | 17015 | 2513 |
336 | 克孜勒蘇州 | 38 | 52.56 | 7230 | 1068 |
337 | 玉樹州 | 31.86 | 37.84 | 8418 | 1244 |
338 | 果洛州 | 20.43 | 18.17 | 11245 | 1661 |
339 | 阿里地區 | 18.5 | 9.55 | 19379 | 2863 |
說明:該排名來自于全國各城市最新公布的經濟數據,2015-2016年各市GDP排名將于統計后發布。 |